| Наименование продукции | Нормативно техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозостойкость | Водонепро ницаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | Тип подвижного состава | ||
| L | b | t | |||||||||
| ФЖ-1М | Серия 71159-С | 900 | 900 | 1100 | 0,72 | 1,8 | F-50 | W2-8 | В15 | По запросу комплектуются в сборные вагоны | |
| ФЖ15м-1, ФЖ15м-2 | Серия 71159-С | 2100 | 2100 | 1750 | 2,68 | 6,7 | F-50 | W2-8 | В15 | ||
| ФЖ16м-1, ФЖ16м-2 | Серия 71159-С | 1700 | 1700 | 1750 | 1,95 | 4,88 | F-50 | W2-8 | В15 | ||
| ФЖ17м-1, ФЖ17м-2 | Серия 71159-С | 2500 | 1900 | 1750 | 3,22 | 8,05 | F-50 | W2-8 | В15 | ||
| ФЖ18м-1, ФЖ18м-2 | Серия 71159-С | 2500 | 2500 | 1750 | 3,78 | 9,45 | F-50 | W2-8 | В15 | ||
Фундаменты стаканного типа ФЖ15м-ФЖ18м предназначены для установки колонн одноэтажных производственных зданий при учете нулевого цикла производства работ. Фундаменты ФЖ1м предназначены для установки стоек конденсационных подвалов машинных отделений главных корпусов ТЭС и АЭС.
Фундаменты предусмотрены для установки в них сборных железобетонных колонн сечением от 300*300 до 700*500 мм.