Наименование продукции | Нормативно техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед.тн | Морозостойкость | Водонепрони цаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | ||
Н | А | В | ||||||||
ПД1-6 | Серия 3.503-17 в.1,2 | 180 | 1500 | 1750 | 0,46 | 1,2 | F150-200 | W2-8 | В15 | 56 |
ПД2-6 | Серия 3.503-17 | 180 | 1480 | 2980 | 0,8 | 2,0 | F150-200 | W2-8 | В30 | - |
ПД2-9,5-C | Серия 3.503-17 | 180 | 1480 | 2980 | 0,8 | 2,0 | F150-200 | W2-8 | В22.5 | - |
1П30.18-10 | ГОСТ 21924.2 | 170 | 1750 | 3000 | 0.88 | 2,2 | F150-200 | W2-8 | В30 | - |
1П30.18-30 | ГОСТ 21924.2 | 170 | 1750 | 3000 | 0.88 | 2,2 | F150-200 | W2-8 | В30 | - |
2П30.18-10 | ГОСТ 21924.2 | 170 | 1750 | 3000 | 0.88 | 2,2 | F150-200 | W2-8 | В22.5 | - |
2П30.18-30 | ГОСТ 21924.2 | 170 | 1750 | 3000 | 0.88 | 2,2 | F150-200 | W2-8 | В22.5 | - |
1ПП30.18-30 | Серия Б3.503.1-1 | 170 | 1750 | 3000 | 0.9 | 2,2 | F250 | W4 | В30 | - |
2ПП30.18-30 | Серия Б3.503.1-1 | 170 | 1750 | 3000 | 0.9 | 2,2 | F250 | W2 | В22.5 | - |
Плиты предназначены для использования при строительстве временных дорог; при этом предусматривается возможность повторного их применения. Плиты рассчитаны под нормативную нагрузку на колесо равную 6 тн.