Наименование продукции | Масса, тн. | Объем, (1шт, м3) | ЦЕНА, в руб. РФ, с НДС | Наличие на складе | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cклад в пос. им. Воровского, МО, РФ * | Cклад в Светлогорске, РБ. | Cклад в пос. им. Воровского, МО, РФ * | Склад в Светлогорске, РБ. | |||
Стойки конические и цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ. |
||||||
СК22.1-1.1 ГОСТ 22687.0-85 | 4,81 | 1,92 | 1 | |||
СК22.1-2.1 ГОСТ 22687.1-85 | 4,84 | 1,92 | ||||
СК22.2-1.1 ГОСТ 22687.0-85 | 6,42 | 2,32 | ||||
СК22.3-1.1 ГОСТ 22687.1-85 | 6,09 | 2,22 | ||||
СК22.4-1.1 серия 3.407.1-152 | 4,83 | 1,81 | ||||
СК22.4-2.1 серия 3.407.1-175 Распродажа по АКЦИИ |
4,57 | 1,83 | 67 | |||
СК22.4-3.1 серия.3.407.1-175.3 | 5,09 | 4,81 | ||||
СК26.1-1.1 ГОСТ 22687.0-85 | 6,82 | 2,52 | ||||
СК26.1-2.1 ГОСТ 22687.0-85 | 6,84 | 2,52 | 4 | |||
СК26.1-3.1 ГОСТ 22687.0-85 | 7,00 | 2,52 | ||||
СК26.1-5.1 ГОСТ 22687.0-85 | 7,18 | 2,52 | ||||
СК26.1-6.1 ГОСТ 22687.0-85 | 6,91 | 2,52 | ||||
СК26.2-1.1 ГОСТ 22687.0-85 | 6,95 | 2,52 | ||||
СК26.3-2.1 серия 3.407.1-152.3-007 | 6,10 | 2,15 | ||||
СК26.4-2.1 серия 3.407.1-152 | 5,10 | 1,81 | ||||
СЦ.22.1-1.1 ГОСТ 22687.0-85 | 5,82 | 2,1 | ||||
СЦ 1-1 ГОСТ 22687-77 | 5,25 | 2,10 | ||||
Стойка СЦП 120-200 серия 3.407.1-157 | 2,60 | 1,05 | ||||
Стойка СЦП 140-280 серия 3.407.1-157 | 3,05 | 1,22 | ||||
Стойка СЦП 170-290 серия 3.407.1-157 | 3,70 | 1,48 | ||||
Стойка СЦП 195-310 серия 3.407.1-157 | 4,25 | 1,70 | ||||
Стойка СЦП 220-350 серия 3.407.1-157 | 4,85 | 1,94 | ||||
Стойка цилиндрическая СЦП-1 ч.1733 тм | 4,85 | 1,94 | ||||
Стойка цилиндрическая СЦП-1А ч.1733 тм | 4,85 | 1,94 | ||||
Стойка цилиндрическая СЦП-1Б ч.1733 тм | 4,85 | 1,94 | ||||
Стойка цилиндрическая СЦП-1В ч.1733 тм | 4,85 | 1,94 | ||||
Железобетонные вибрированные предварительно напряженные стойки порталов для подстанций напряжением 35-500 кВ, (ТУ 5863-003-00113371-2004). |
||||||
ВС 90-112-1 серия 3.407.1-157.1 | 2,9 | 1,15 | ||||
ВС 105-167-1 серия 3.407.1-157.1 | 3,25 | 1,3 | ||||
ВС 140-257 серия 3.407.1-157.1 | 5,15 | 2,06 | 3 | |||
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи 0,38-35 кВ. |
||||||
Стойка вибрированная СВ95-2 ТУ 5863-007-00113557-94 |
0,75 | 0,30 | 18 | |||
Стойка вибрированная СВ95-3 ТУ 5863-007-00113557-94 |
0,75 | 0,3 | ||||
Стойка вибрированная СВ95-3с ТУ 5863-007-00113557-94 |
0,75 | 0,3 | ||||
Стойка вибрированная СВ95-2-2в ТУ 5863-010-00113557-96 |
0,75 | 0,3 | ||||
Стойка вибрированная СВ95-3-2в ТУ 5863-010-00113557-96 |
0,75 | 0,3 | ||||
Стойка вибрированная СВ105-1-2а ТУ 5863-003-00113557-94 |
1,18 | 0,47 | ||||
Стойка вибрированная СВ105-2-2 ТУ 5863-003-00113557-94 |
1,18 | 0,47 | ||||
Стойка вибрированная СВ105-3,6 ТУ 5863-003-00113557-94 |
1,18 | 0,47 | ||||
Стойка вибрированная СВ105-5 ТУ 5863-003-00113557-94 |
1,18 | 0,47 | ||||
Стойка вибрированная СВ110-1-2а ТУ 5863-003-00113557-94 |
1,13 | 0,45 | ||||
Стойка вибрированная СВ110-2-2а ТУ 5863-003-00113557-94 |
1,125 | 0,45 | ||||
Стойка вибрированная СВ110-3,5 ТУ5863-007-00113557-94 Распродажа по АКЦИИ |
1,13 | 0,45 | 60 | |||
Стойка вибрированная СВ110-5 ТУ5863-007-00113557-94 |
1,13 | 0,45 | 8 | |||
Стойка вибрированная СВ164-1-2 ТУ5863-007-00113557-94 |
3,55 | 1,42 | 35 | |||
Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи 0,38-35 кВ и линий связи ТУ 5863-006-00113557-94, Серия 407-57/87. |
||||||
Железобетонная приставка ПТ33-3 | 0,25 | 0,1 | ||||
Железобетонная приставка ПТ33-4 | 0,25 | 0,1 | 23 | |||
Железобетонная приставка ПТ43-2 | 0,32 | 0,13 | ||||
Фундаменты под металлические опоры ВЛ 35-500 кВ, 750 кВ Серия 3.407-115 |
||||||
Фундамент Ф1-А серия 3.407-115 в 2,3 | 2,5 | 1 | ||||
Фундамент Ф1-А с з/д УД 62 серия 3.407.2-140.4.02 |
2,5 | 1 | ||||
Фундамент Ф1-Ас проект 13478 ТМ | 2,5 | 1 | 24 | |||
Фундамент Ф1-Ац серия 3.407-115 | 3 | 1 | ||||
Фундамент Ф1-Ац с/с серия 3.407-115 | 3 | 1 | 8 | |||
Фундамент Ф1-2 серия 3.407-115 в 2,3 | 1,48 | 0,59 | ||||
Фундамент Ф1-2ц серия 3.407-115 в 2,3 | 1,48 | 0,59 | ||||
Фундамент Ф2-А серия 3.407-115 в 2,3 | 3 | 1,2 | ||||
Фундамент Ф2-Ас проект 13478 ТМ | 3 | 1,2 | ||||
Фундамент Ф2-А-42 серия 3.407-115 в 2,3 | 3 | 1,2 | ||||
Фундамент Ф2-Ац серия 3.407-115 | 3 | 1,2 | ||||
Фундамент Ф2-Асц B30 cерия 3.407-115 | 3 | 1,2 | ||||
Фундамент Ф2-0 cерия 3.407-115, выпуск 3 | 2,4 | 0,96 | ||||
Фундамент Ф2-2 cерия 3.407-115 в 2,3 | 2,4 | 0,96 | ||||
Фундамент Ф2-2ц cерия 3.407-115 в 2,3 | 2,4 | 0,96 | ||||
Фундамент Ф2-2-с проект 13478 ТМ | 2,4 | 0,96 | ||||
Фундамент Ф3-2 серия 3.407-115 в 2,3 | 3 | 1,17 | ||||
Фундамент Ф3-2ц серия 3.407-115 в 2,3 | 3 | 1,17 | ||||
Фундамент Ф3-2с проект 13478 ТМ | 3 | 1,17 | ||||
Фундамент Ф3-2с-42 проект 13478 ТМ | 3 | 1,17 | ||||
Фундамент Ф3-А (без наголовника) серия 3.407-115 в 2,3 |
4,00 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф3-А (наголовник Д7) серия 3.407-115 |
4,25 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф3-А (наголовник Д7а) серия 3.407-115 |
4,25 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф3-А (наголовник Д7ц) серия 3.407-115 |
4,25 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф3-А (наголовник Д7ац) серия 3.407-115 |
4,25 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф3-А (наголовник Д8ц) серия 3.407-115 |
4,25 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф3-Ац (без наголовника) серия 3.407-115 в 2,4 |
4,00 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф3-А-350 (наголовник Д8) серия 3.407-115 в 2,3 |
4,00 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф3-Ам серия 3.407-115 в 2,3 | 4,25 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф3-Амц серия 3.407-115 в 2,3 | 4,25 | 1,7 | 3 | |||
Фундамент Ф3-а-АМ-с проект 13478 ТМ | 4,25 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф3-АМс проект 13478 ТМ | 4,25 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф3-АМсц проект 13478 ТМ | 4,25 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф3-АМс-42 проект 13478 ТМ | 4,25 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф3-А5 серия 3.407-115 в 2,3 | 4,5 | 1,8 | ||||
Фундамент Ф3-А5ц серия 3.407-115 | 4,5 | 1,8 | ||||
Фундамент Ф3-А5М серия 3.407-115 вып.3 кж-56 | 4,5 | 1,8 | ||||
Фундамент Ф3-А5Мц серия 3.407-115 | 4,5 | 1,8 | 12 | |||
Фундамент Ф3-05 серия 3.407-115 в 2,3 | 4,25 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф3-05ц серия 3.407-115 | 4,25 | 1,7 | 36 | |||
Фундамент Ф3-07ц серия 3.407-115 | 4,25 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф4-2 серия 3.407-115 в 2,3 | 3,40 | 1,36 | ||||
Фундамент Ф4-2ц серия 3.407-115 в 2,3 | 3,40 | 1,36 | ||||
Фундамент Ф4-2с проект 13478 ТМ | 3,40 | 1,36 | ||||
Фундамент Ф4-2Ац серия 3.407-115 в 2,3 | 3,40 | 1,36 | ||||
Фундамент Ф4-4 серия 3.407-115 в 2,3 | 3,40 | 1,36 | ||||
Фундамент Ф4-4ц серия 3.407-115 в 2,3 | 3,40 | 1,36 | ||||
Фундамент Ф4-4с проект 13478 ТМ | 3,40 | 1,36 | ||||
Фундамент Ф4-Ам серия 3.407-115 в 2,3 | 5,00 | 2,00 | ||||
Фундамент Ф4-АМс проект 13478 ТМ | 5,00 | 2,00 | ||||
Фундамент Ф4-Амсц проект 13478 ТМ | 5,00 | 2,00 | ||||
Фундамент Ф4-Амц серия 3.407-115 в 2,3 | 5,00 | 2,00 | ||||
Фундамент Ф4-АМс-42 проект 13478 ТМ | 5,00 | 2,00 | ||||
Фундамент Ф4-05 серия 3.407-115 в 2,3 | 3,35 | 1,33 | ||||
Фундамент Ф4-А (без наголовника) серия 3.407-115 в 2,3 |
5,00 | 2,00 | ||||
Фундамент Ф4-Ац (без наголовник) серия 3.407-115 в 2,4 |
5,00 | 2,00 | ||||
Фундамент Ф4-А (наголовник Д7) серия 3.407-115 в 2,3 |
5,00 | 2,00 | ||||
Фундамент Ф4-А-48 (наголовник Д7а) серия 3.407-115 в 2,3 |
5,00 | 2,00 | ||||
Фундамент Ф4-А-350 (наголовник Д8) серия 3.407-115 в 2,3 |
5,00 | 2,00 | ||||
Фундамент Ф5-2 серия 3.407-115 в 2,3 | 4,50 | 1,79 | ||||
Фундамент Ф5-2с проект 13478 ТМ | 4,50 | 1,79 | ||||
Фундамент Ф5-2Ац серия 3.407-115 в 2,3 | 4,50 | 1,79 | ||||
Фундамент Ф5-4 серия 3.407-115 в 2,3 | 4,5 | 1,79 | ||||
Фундамент Ф5-4с проект 13478 ТМ | 4,5 | 1,79 | ||||
Фундамент Ф5-2ц серия 3.407-115 в 2,3 Распродажа по АКЦИИ |
4,5 | 1,79 | 23 | |||
Фундамент Ф5-4ц серия 3.407-115 в 2,3 | 4,5 | 1,79 | 1 | |||
Фундамент Ф5-4сц проект 13478 ТМ | 4,5 | 1,79 | ||||
Фундамент Ф5-4сц-42-W6 проект 13478 ТМ | 4,5 | 1,79 | ||||
Фундамент Ф5-4с-42 проект 13478 ТМ | 4,5 | 1,79 | ||||
Фундамент Ф5-Ам серия 3.407-115 в 2,3 | 6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф5-АМс проект 13478 ТМ | 6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф5-АМсц проект 13478 ТМ | 6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф5-АМц серия 3.407-115 в 2,3 | 6,25 | 2,50 | 15 | |||
Фундамент Ф5-АМс-42 серия 3.407-115 в 2,3 | 6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф5-А5-48 серия 3.407-115 в 2,3 | 6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф5-А5 серия 3.407-115 в 2,3 | 6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф5-А5М серия 3.407-115 в 2,3 | 6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф5-А5Мц серия 3.407-115 в 2,3 | 6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф5-А5ц (Д17) серия 3.407-115 в 2,3 | 6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф5-А (без наголовника) серия 3.407-115 в 2,3 |
6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф5-Ац (без наголовника) серия 3.407-115 в 2,4 |
6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф5-А (наголовник Д7) серия 3.407-115 в 2,2 |
6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф5-А (наголовник Д7ц) серия 3.407-115 в 2,3 |
6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф5-А-48 (наголовник Д7а) серия 3.407-115 в 2,3 |
6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф5-А-350 (наголовник Д8) серия 3.407-115 в 2,3 |
6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф5-А7+М310ц серия 3.407-115 в 2,3 | 6,25 | 2,50 | ||||
Фундамент Ф6-2 серия 3.407-115 в 2,3 | 5,80 | 2,24 | ||||
Фундамент Ф6-2с проект 13478 ТМ | 5,80 | 2,24 | ||||
Фундамент Ф6-2ц серия 3.407-115 в 2,3 | 5,60 | 2,24 | ||||
Фундамент Ф6-4 серия 3.407-115 в 2,3 | 5,80 | 2,24 | 1 | |||
Фундамент Ф6-4А серия 3.407-115 в 2,3 | 5,60 | 2,24 | ||||
Фундамент Ф6-4ц серия 3.407-115 в 2,3 | 5,60 | 2,24 | 27 | |||
Фундамент Ф6-нс серия 3.407-115 в 2,3 | 5,60 | 2,24 | ||||
Фундамент Ф6-4с проект 13478 ТМ | 5,60 | 2,24 | ||||
Фундамент Ф6-4c-42 проект 13478 ТМ | 5,60 | 2,24 | ||||
Фундамент Ф6-Ам серия 3.407-115 в 2,3 | 6,75 | 2,70 | ||||
Фундамент Ф6-АМс проект 13478 ТМ | 6,75 | 2,70 | ||||
Фундамент Ф6-АМсц проект 13478 ТМ | 6,75 | 2,70 | ||||
Фундамент Ф6-Амц серия 3.407-115 в 2,3 | 6,75 | 2,70 | ||||
Фундамент Ф6-АМс-42 серия 3.407-115 в 2,3 | 6,75 | 2,70 | ||||
Фундамент Ф6-А (без наголовника) серия 3.407-115 в 2,3 |
6,75 | 2,70 | ||||
Фундамент Ф6-Ац (без наголовника) серия 3.407-115 в 2,4 |
6,75 | 2,70 | ||||
Фундамент Ф6-А (наголовник Д7) серия 3.407-115 в 2,3 |
6,80 | 2,70 | ||||
Фундамент Ф6-А (наголовгик Д7ц) серия 3.407-115 в 2,3 |
6,80 | 2,70 | ||||
Фундамент Ф6-А-350 (наголовник Д8) серия 3.407-115 в 2,3 |
6,80 | 2,70 | ||||
Фундамент Ф6-А (наголовгик Д8ц) серия 3.407-115 в 2,3 |
6,80 | 2,70 | 16 | |||
Фундамент Ф6-А-48 (наголовник Д7а) серия 3.407-115 в 2,3 |
6,80 | 2,70 | ||||
Фундамент Ф 15.15 серия 3.407.1-157.1-23Ф4 | 2,50 | 1,00 | ||||
Фундамент Ф 18.18 серия 3.407.1-157 | 2,50 | 1.20 | ||||
Фундамент Ф 18.18 ц серия 3.407.1-157 | 2,50 | 1.20 | ||||
Фундамент НФ-1 25-302-25-11а | 6,80 | 2,60 | ||||
Фундамент НФ-1Г 25-302-25-11а | 6,80 | 2,60 | ||||
ПФ1-2С серия 3.407-115 | 5,20 | 2,05 | ||||
ФК1-2 серия 3.407-115 в 2,3 | 1,40 | 0,54 | ||||
ФК1-2ц серия 3.407-115 в 2,4 | 1,40 | 0,54 | ||||
ФК2-07 8593-25-30а | 1,98 | 0,79 | ||||
ФК3-07 8593-25-29б | 2,50 | 1,00 | ||||
ФК4-07 25-302-25-14а | 2,90 | 1,16 | ||||
АФ-5 серия 3.407-115 в.2-3 | 4,475 | 1,79 | ||||
АФ-5ц серия 3.407-115 в.2-3 | 4,475 | 1,79 | ||||
АФ5-1 серия 3.407-115 в.2-3 | 4,475 | 1,79 | ||||
АФ5-2 серия 3.407-115 в.2-3 | 4,475 | 1,79 | ||||
АФ5-2ц серия 3.407-115 в.2-3 | 4,475 | 1,79 | ||||
Стойки фундаментные | ||||||
СФ1-2 серия 3.407-115 | 0,7 | 0,27 | ||||
СФ1-2ц серия 3.407-115 | 0,7 | 0,27 | ||||
СФ1-4 ч.13472 с.3.407-115в2 | 0,7 | 0,27 | ||||
СФ1-4ц ч.13472 с.3.407-115в2 | 0,7 | 0,27 | ||||
СФ1-Н ч.13472 с.3.407-115в2 | 0,7 | 0,27 | ||||
СФ1-Н (наголовник Д7) | 0,7 | 0,27 | ||||
СФ1-Н (наголовник Д7а) | 0,7 | 0,27 | ||||
СФ1-Н (наголовник Д8ц) болт М56 ч.3.407 | 0,7 | 0,27 | ||||
СФ1-Н (Д17) | 0,7 | 0,27 | ||||
СФ1-Н (Д17ц) | 0,7 | 0,27 | ||||
СФ1-Нт | 0,7 | 0,27 | ||||
СФ4-4с | 0,7 | 0,27 | ||||
Фундаменты составные под металлические опоры ВЛ 35-500 кВ Серия 3.407.1-144 |
||||||
Фундамент Ф1,5*1-2 | 1,675 | 0,67 | ||||
Фундамент Ф1,5*1,5-2 | 1,975 | 0,79 | ||||
Фундамент Ф1,5*х2,2-2 | 2,4 | 0,96 | ||||
Фундамент Ф2*2,1-2 | 3,725 | 1,49 | ||||
Фундамент Ф2*2,8-2 | 4,25 | 1,7 | ||||
Фундамент ФП2*3,5-2 | 6,175 | 2,47 | ||||
Фундамент Ф2*2,1-4 | 3,725 | 1,49 | ||||
Фундамент Ф2*2,8-4 | 4,25 | 1,7 | ||||
Фундамент Ф2*3,5-4 | 5,05 | 2,02 | ||||
Фундамент ФП2*3,5-4 | 6,175 | 2,47 | ||||
Фундамент Ф2,7*3,5-4 | 6,6 | 2,64 | ||||
Фундамент Ф2,7*4,5-4 | 7,9 | 3,16 | ||||
Фундамент Ф2*1,6-А | 3,275 | 1,31 | ||||
Фундамент Ф2*2,3-А | 4,025 | 1,61 | ||||
Фундамент Ф2*3,0-А | 4,65 | 1,86 | ||||
Фундамент Ф2*3,6-А | 5,20 | 2,08 | ||||
Фундамент ФП2,7*2,7-А | 6,90 | 2,76 | ||||
Фундамент Ф2,7*4,5-А | 8,10 | 3,24 | ||||
Фундамент ФП2,7*4,2-А | 8,80 | 3,52 | ||||
Фундамент Ф2*2,3-А-350 | 4,025 | 1,61 | ||||
Фундамент Ф2*3,0-А-350 | 4,65 | 1,86 | ||||
Фундамент Ф2*3,6-А-350 | 5,2 | 2,08 | ||||
Фундамент ФП2,7*2,7-А-350 | 6,90 | 2,76 | ||||
Фундамент Ф2*2,3-А5 | 4,025 | 1,61 | ||||
Фундамент Ф2*3,6-А5 | 5,2 | 2,08 | ||||
Фундамент ФП2,7*2,7-А5 | 6,90 | 2,76 | ||||
Фундамент Ф2,7*3,5-А5 | 6,85 | 2,74 | ||||
Фундамент Ф2,7*4,5-А5 | 8,10 | 3,24 | ||||
Фундамент ФП2,7*4,2-А5 | 8,80 | 3,52 | ||||
Фундамент Ф2,7*3,5-А | 6,85 | 2,74 | ||||
Фундаменты стаканного типа Серия 71159-С |
||||||
ФЖ-1м | 1,80 | 0,72 | ||||
ФЖ 15м-1 | 6,70 | 2,68 | ||||
ФЖ 15м-2 | 6,70 | 2,68 | ||||
ФЖ 16м-1 | 4,88 | 1,95 | ||||
ФЖ 16м-2 | 4,90 | 1,95 | ||||
ФЖ 17м-1 | 8,05 | 3,22 | ||||
ФЖ 17м-2 | 8,05 | 3,22 | ||||
ФЖ 18м-1 | 9,45 | 3,78 | ||||
ФЖ 18м-2 | 9,45 | 3,78 | ||||
Плиты анкерные для закрепления опор ЛЭП 35-750 кВ Серия 3.407-115 в 5, ТУ 5800-001-00113371-2001 |
||||||
Анкерная плита ПА1-1 | 0,50 | 0,20 | ||||
Анкерная плита ПА1-2 | 0,70 | 0,28 | ||||
Анкерная плита ПА2-1 | 1,65 | 0,65 | ||||
Анкерная плита ПА2-2 | 2,30 | 0,89 | ||||
Анкерная плита ПА3-1 | 2,90 | 1,15 | ||||
Анкерная плита ПА3-2 | 3,60 | 1,43 | ||||
Ригели Серия 3.407-115 в 5, ТУ 5800-001-00113371-2001 |
||||||
Ригель АР-5 серия 3.407-115, в.5 | 0,50 | 0,20 | 79 | |||
Ригель АР-6 ТУ 34-12-11306-88 | 0,69 | 0,275 | 188 | |||
Ригель АР-6 В-30 | 0,69 | 0,275 | ||||
Ригель АР-7 ТУ 34-12-11306-88 | 0,23 | 0,091 | 47 | |||
Ригель АР-8 с.3.407-115 вып.5 л.КЖ-19 | 2,60 | 1,04 | ||||
Ригель АР-8 В-30 | 2,60 | 1,04 | ||||
Ригель Р-1 с.3.407-115 в.5 л.КЖ-12 | 0,20 | 0,08 | ||||
Ригель Р-1 В-30 | 0,20 | 0,08 | ||||
Ригель Р 1-А с.3.407-115 вып.5 л.КЖ-13 | 0,50 | 0,20 | ||||
Ригель Р 1-А В-30 | 0,50 | 0,20 | ||||
Ригель РФ 1.5 | 0,20 | 0,08 | ||||
Ригель РФ 3,0 серия 3.407.9-158.1 | 0,50 | 0,20 | ||||
ПЛИТЫ | ||||||
Плита ПН-1А сер.3.407-115, вып.2 кж-18 | 1,90 | 0,76 | 1 | |||
Плита ПН-1Ац серия 3.407-115 в 2, 3 | 1,90 | 0,76 | ||||
Плита ПН-1а В30 серия 3.407-115 в 2, 3 | 1,90 | 0,76 | ||||
Плита ПН2-А серия 3.407-115, вып.2 КЖ-20 | 2,50 | 0,97 | 56 | |||
Плита ПН2-Ац серия 3.407-115 в 2, 3 | 2,50 | 0,97 | ||||
Плита ПН2а В30 серия 3.407-115 в 2, 3 | 2,50 | 0,97 | ||||
Плита ПН-2 серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 |
0,73 | 0,29 | ||||
Плита ПН-2-1 серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 |
0,73 | 0,29 | ||||
Плита ПН-2-2 серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 |
0,73 | 0,29 | ||||
Плита ПН 32.9-1 серия 3.407.1-157 | 0,73 | 0,29 | ||||
Плита НСП-1 серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 |
2,19 | 0,875 | ||||
Плита НСП-3 серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 |
3,28 | 1,31 | ||||
Плита НСП-35.10 серия 3.407.1-157 | 2,2 | 0,88 | ||||
Плита НСП-35.10А серия 3.407.1-157 | 2,2 | 0,88 | ||||
Плита НСП-35.15 серия 3.407.1-157 | 3,3 | 1,31 | ||||
Плита НСП-35.15А серия 3.407.1-157 | 3,3 | 1,31 | ||||
Плита подкладная ПП-1А серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 |
3,25 | 1,3 | ||||
Плита подкладная ПП-1А В-25 | 3,3 | 1,3 | ||||
Плита фундамента под трансформатор ПФ 35-15 | 3,2 | 1,3 | ||||
Стойки железобетонные УСО Серия 3.407-102 в 1 ТУ 5863-003-00113371-2004 |
||||||
Подножник УБ-1 | 0,3 | 0,12 | ||||
Стойка железобетонная УСО1-А | 0,8 | 0,32 | ||||
Стойка железобетонная УСО2-А | 0,675 | 0,27 | ||||
Стойка железобетонная УСО3-А | 0,55 | 0,22 | ||||
Стойка железобетонная УСО4-А | 0,475 | 0,19 | ||||
Стойка железобетонная УСО4-А1 | 0,475 | 0,19 | ||||
Стойка железобетонная УСО5-А | 0,35 | 0,14 | ||||
Стойка железобетонная УСО-5-А1 | 0,35 | 0,14 | ||||
Лежни железобетонные Т-образного сечения для подстанций, трансформаторов и ОРУ Серия 3.407.1-157-1 |
||||||
Лежни ЛЖ-1,6 | 0,43 | 0,17 | 2 | |||
Лежни ЛЖ-2,8 | 0,75 | 0,3 | 2 | |||
Лежни ЛЖ-4,4 | 1,2 | 0,48 | ||||
Лежни ЛЖ-6,0 | 1,63 | 0,65 | ||||
Лежни ЛЖ-8,4 | 2,28 | 0,91 | ||||
Плиты кабельных каналов, Лотки, Бруски Серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 |
||||||
Лоток УБК-1A | 0,28 | 0,11 | ||||
Лоток УБК-2A | 0,18 | 0,07 | ||||
Плита УБК-5A | 0,08 | 0,03 | ||||
Плита УБК-9A | 1,1 | 0,43 | ||||
Брусок БК-11А | 0,02 | 0,0075 | 394 | |||
Брусок БК-12А | 0,04 | 0,02 | 44 | |||
Плита дорожного покрытия Серия 3.503-17 в 1,2 Ч.593-86 |
||||||
ПД1-6 серия 3.503-17 в.1,2 Ч. 593-86 | 1,20 | 0,46 | ||||
Трубы центрифугированные, безнапорные диаметром 500,600,800 мм. | ||||||
Т40.50-2П серия Б3.0081-18.4 СТБ 1163-99 | 0,95 | 0,38 | ||||
Т40.50 ГОСТ 6482-88 | 0,95 | 0,38 | ||||
Т50.50-2П серия Б3.008.1-1 в.4 СТБ 1163-99 | 1,40 | 0,56 | ||||
Т50.50 ГОСТ 6482-88 | 1,40 | 0,56 | ||||
Т60.50-2П серия Б3.008.1-1 в.4 СТБ 1163-99 | 1,70 | 0,66 | ||||
Т60.50 ГОСТ 6482-88 | 1,70 | 0,66 | ||||
Т80.50-2П серия Б3.008.1-1 в.4 СТБ 1163-99 | 3,00 | 1,20 | ||||
Т80.50 ГОСТ 6482-88 | 3,00 | 1,20 | ||||
Сваи для фундаментов опор Серия 3.407-115 в.4 ТУ 5800-001-00113371-2001 |
||||||
Свая С 25-1-6-Н | 0,93 | 0,37 | ||||
Свая С 25-2-6-Н | 0,93 | 0,37 | ||||
Свая С 35.6-1 | 1,775 | 0,71 | ||||
Свая С 35.8-1 | 2,40 | 0,96 | ||||
Свая С 35.10-1 | 3,00 | 1,20 | ||||
Свая С 35.12-1 | 3,625 | 1,45 | ||||
Свая С 35.12-2 | 3,625 | 1,45 | ||||
Свая С 35-1-8-Н | 2,4 | 0,96 | ||||
Свая С 35-2-8-Н | 2,4 | 0,96 | ||||
Свая С 35-1-8-0 | 2,4 | 0,96 | ||||
Свая С 35-1-8-1 | 2,4 | 0,96 | ||||
Свая С 35-1-8-2 | 2,4 | 0,96 | ||||
Свая С 35-1-10-0 | 3,00 | 1,20 | ||||
Свая С 35-1-10-1 | 3,00 | 1,20 | ||||
Свая С 35-1-10-2 | 3,00 | 1,20 | ||||
Свая С 35-1-10-Н | 3,00 | 1,20 | ||||
Свая С 35-1-12-0 | 3,60 | 1,44 | ||||
Свая С 35-1-12-1 | 3,60 | 1,44 | ||||
Свая С 35-1-12-2 | 3,60 | 1,44 | ||||
Свая С 35-2-10-Н | 3,00 | 1,20 | ||||
Свая С 35-2-10-1 | 3,00 | 1,20 | ||||
Свая С 35-2-12-Н | 3,60 | 1,44 | ||||
Свая С 35-2-12-0 | 3,60 | 1,44 | ||||
Свая С 35-2-12-1 | 3,60 | 1,44 | ||||
Свая С 35-1-10-Нр | 3,00 | 1,20 | ||||
Свая С 35-1-12-Нр | 3,60 | 1,44 | ||||
Железобетонный элемент ВК 2,5х2,5 | 9,75 | 3,90 | ||||
Грузовая балка Г35-8 9496 тм-т 4-10 | 2,42 | 0,97 | ||||
Грузовая балка Г35-10 9496 тм-т 4-10 | 3,02 | 1,21 | ||||
Грузовая балка Г35-12 9496 тм-т 4-10 | 3,65 | 1,46 |
Точную информацию о наличии продукции на складе, сроках её изготовления и поставки, а также стоимости - всегда можно получить, обратившись по телефону: 8-495-665-54-17 (многоканальный), либо по контактам, указанным в данном разделе сайта