Заказать звонок

Колонны и траверсы эстакад трубопроводов

Колонны и траверсы эстакад трубопроводов
N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
H b h Бетон, м3 Сталь, кг
1 6200 300 300 400 0,56 116,2 1,4
2 6200 300 300 400 0,56 90,3 1,4
3 6000 400 400 200 0,96 133,3 2,4
4 6000 400 400 200 0,96 100,8 2,4
5 6000 400 400 200 0,96 83,8 2,4
6 6000 400 400 400 0,96 149,6 2,4
7 6000 400 400 400 0,96 166,5 2,4
8 6000 400 400 200 0,96 138,6 2,4
9 6600 400 400 200 1,06 106,5 2,6
10 6600 400 400 200 1,06 90,8 2,6
11 6600 400 400 400 1,06 150,2 2,6
12 6600 400 400 200 1,06 123,7 2,6
13 6600 400 400 400 1,06 223,4 2,6
14 6600 400 400 300 1,06 204,5 2,6
15 6600 400 400 200 1,06 109,8 2,6
16 6600 400 400 200 1,06 94,1 2,6
17 7200 400 400 200 1,15 114,6 2,9
18 7200 400 400 200 1,15 97,2 2,9
19 7200 400 400 400 1,15 199,7 2,9
20 7200 400 400 300 1,15 137,5 2,9
21 7200 400 400 400 1,15 231,2 2,9
22 7200 400 400 400 1,15 220,8 2,9
23 7200 400 400 200 1,15 117,9 2,9
24 7200 400 400 200 1,15 100,8 2,9
25 8400 400 400 200 1,35 156,6 3,4
26 8400 400 400 200 1,35 126,3 3,4
27 8400 400 400 400 1,35 243,2 3,4
28 8400 400 400 400 1,35 200,9 3,4
29 8400 400 400 400 1,35 151,6 3,4
30 8400 400 400 400 1,35 225,2 3,4
31 8400 400 400 400 1,35 353,1 3,4
32 8400 400 400 200 1,35 130,6 3,4
33 8400 500 400 200 1,68 183 4,2
34 8400 500 400 300 1,68 266,8 4,2
35 8400 500 400 300 1,68 302,1 4,2
36 8400 500 400 200 1,68 187,9 4,2
37 5700 400 400 400 0,91 83,9 2,3
38 5700 400 400 300 0,91 91,7 2,3
39 5700 400 400 200 0,91 109,5 2,3
40 5700 400 400 200 0,91 150,9 2,3
41 5700 400 400 200 0,91 178,4 2,3
42 5700 400 400 300 0,91 117,9 2,3
43 5700 400 400 300 0,91 131,2 2,3
44 5700 400 400 400 0,91 138,6 2,3
45 5700 400 400 400 0,91 196,9 2,3
46 5700 400 400 400 0,91 86,9 2,3
47 5700 400 400 300 0,91 118,2 2,3
48 5700 400 400 300 0,91 134,3 2,3
49 5700 400 400 400 0,91 141,9 2,3
50 5700 400 500 300 1,14 250,2 2,3
51 6300 400 400 200 1,01 111,9 2,5
52 6300 400 400 200 1,01 129 2,5
53 6300 400 400 200 1,01 166,5 2,5
54 6300 400 400 200 1,01 185,5 2,5
55 6300 400 400 300 1,01 122,7 2,5
56 6300 400 400 300 1,01 153 2,5
57 6300 400 400 300 1,01 175 2,5
58 6300 400 400 300 1,01 199,8 2,5
59 6300 400 400 400 1,01 144,5 2,5
60 6300 400 400 400 1,01 181,6 2,5
61 6300 400 400 200 1,01 115,3 2,5
62 6300 400 400 200 1,01 132,4 2,5
63 6300 400 400 300 1,01 159,2 2,5
64 6300 400 500 300 1,26 130,1 3,2
65 6300 400 500 300 1,26 166,8 3,2
66 6300 400 500 300 1,26 177,6 3,2
67 6300 400 500 400 1,26 246,8 3,2
68 6300 400 500 300 1,26 133,9 3,2
69 6300 500 500 400 1,58 210,2 4
70 6300 500 500 400 1,58 215,2 4
71 6900 400 400 200 1,11 127,4 2,8
72 6900 400 400 200 1,11 137,2 2,8
73 6900 400 400 200 1,11 177,4 2,8
74 6900 400 400 200 1,11 195,9 2,8
75 6900 400 400 400 1,11 132,3 2,8
76 6900 400 400 400 1,11 169,9 2,8
77 6900 400 400 300 1,11 203,9 2,8
78 6900 400 400 400 1,11 216,5 2,8
79 6900 400 400 400 1,11 165,1 2,8
80 6900 400 400 400 1,11 204,4 2,8
81 6900 400 400 200 1,11 131,3 2,8
82 6900 400 400 200 1,11 140,8 2,8
83 6900 400 400 400 1,11 1772,2 2,8
84 6900 400 500 300 1,38 140,1 3,5
85 6900 400 500 300 1,38 192,7 3,5
86 6900 400 500 400 1,38 219,7 3,5
87 6900 400 500 400 1,38 305,9 3,5
88 6900 400 500 300 1,38 144,5 3,5
89 6900 400 500 400 1,38 314 3,5
90 6900 500 500 400 1,72 260 4,3
91 6900 500 500 400 1,72 266,1 4,3
92 8100 400 400 300 1,3 160,3 3,3
93 8100 400 400 300 1,3 184,2 3,3
94 8100 400 400 300 1,3 224,2 3,3
95 8100 400 400 400 1,3 217 3,3
96 8100 400 400 400 1,3 224,9 3,3
97 8100 400 400 400 1,3 301,5 3,3
98 8100 400 400 300 1,3 164,6 3,3
99 8100 400 500 200 1,62 243,8 4,1
100 8100 400 500 400 1,62 165,1 4,1
101 8100 400 500 400 1,62 209,2 4,1
102 8100 400 500 300 1,62 260,2 4,1
103 8100 400 500 300 1,62 289,6 4,1
104 8100 400 500 400 1,62 265,8 4,1
105 8100 400 500 400 1,62 295,2 4,1
106 8100 400 500 200 1,62 252,4 4,1
107 8100 400 500 400 1,62 170,2 4,1
108 8100 400 500 300 1,62 295,3 4,1
109 8100 400 500 400 1,62 275 4,1
110 8100 500 500 400 2,03 301 5,1
111 8100 500 500 400 2,03 446,6 5,1
112 8100 500 500 400 2,03 - 5,1
Колонны и траверсы эстакад трубопроводов
N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
H b h b1 Бетон, м3 Сталь, кг
113 5800 400 400 2200 400 1,29 201 3,2
114 5800 400 400 2200 200 1,29 113 3,2
115 5800 400 400 2200 200 1,29 110,5 3,2
116 5800 400 400 2200 200 1,29 147,6 3,2
117 5800 400 400 2200 400 1,29 123,2 3,2
118 5800 400 400 2200 400 1,29 126,8 3,2
119 5800 400 400 2200 400 1,29 168,4 3,2
120 5800 400 400 2200 300 1,29 198,5 3,2
121 5800 400 400 2200 400 1,29 208,2 3,2
122 5800 400 400 2200 200 1,29 115,6 3,2
123 5800 400 400 2200 200 1,29 113,1 3,2
124 5800 400 400 2200 200 1,29 150,4 3,2
125 5800 400 400 2200 400 1,29 125,8 3,2
126 5800 400 400 2200 400 1,29 129,6 3,2
127 5800 500 400 2200 200 1,5 217,3 3,8
128 5800 500 400 2200 400 1,5 217,3 3,8
129 6200 400 400 2200 200 1,36 144,1 3,4
130 6200 400 400 2200 200 1,36 177 3,4
131 6200 400 400 2200 200 1,36 191,9 3,4
132 6200 400 400 2200 200 1,36 266,3 3,4
133 6200 400 400 2200 300 1,36 131,3 3,4
134 6200 400 400 2200 300 1,36 157,2 3,4
135 6200 400 400 2200 300 1,36 172,2 3,4
136 6200 400 400 2200 300 1,36 225,1 3,4
137 6200 400 400 2200 400 1,36 179,8 3,4
138 6200 400 400 2200 300 1,36 242,7 3,4
139 6200 400 400 2200 200 1,36 267,7 3,4
140 6200 400 400 2200 300 1,36 194,5 3,4
141 6200 400 400 2200 300 1,36 134,7 3,4
142 6200 400 400 2200 300 1,36 174,4 3,4
143 6200 500 400 2200 300 1,58 165,4 4
144 6200 500 400 2200 300 1,58 220,1 4
145 6200 500 400 2200 300 1,58 252 4
146 6200 500 400 2200 300 1,58 169,9 4
147 6800 400 400 2200 200 1,45 143,4 3,6
148 6800 400 400 2200 200 1,45 163,2 3,6
149 6800 400 400 2200 200 1,45 210 3,6
150 6800 400 400 2200 200 1,45 243,6 3,6
151 6800 400 400 2200 300 1,45 138,7 3,6
152 6800 400 400 2200 300 1,45 167,7 3,6
153 6800 400 400 2200 400 1,45 203,8 3,6
154 6800 400 400 2200 300 1,45 224,3 3,6
155 6800 400 400 2200 400 1,45 199,2 3,6
156 6800 400 400 2200 400 1,45 287,3 3,6
157 6800 400 400 2200 400 1,45 317,6 3,6
158 6800 400 400 2200 400 1,45 167,7 3,6
159 6800 400 400 2200 200 1,45 213 3,6
160 6800 400 400 2200 300 1,45 141,6 3,6
161 6800 400 400 2200 400 1,45 213,2 3,6
162 6800 500 400 2200 300 1,7 179,9 4,3
163 6800 500 400 2200 400 1,7 248,4 4,3
164 6800 500 400 2200 300 1,7 285,3 4,3
165 6800 500 400 2200 400 1,7 179,9 4,3
166 8000 400 400 2200 300 1,64 195 4,1
167 8000 400 400 2200 300 1,64 240,7 4,1
168 8000 400 400 2200 300 1,64 312,3 4,1
169 8000 400 400 2200 400 1,64 307 4,1
170 8000 400 400 2200 400 1,64 384,4 4,1
171 8000 400 400 2200 300 1,64 199,5 4,1
172 8000 500 400 2200 300 1,94 211,5 4,9
173 8000 500 400 2200 300 1,94 257,9 4,9
174 8000 500 400 2200 300 1,94 320,9 4,9
175 8000 500 400 2200 400 1,94 306,9 4,9
176 8000 500 400 2200 300 1,94 360 4,9
177 8000 500 400 2200 400 1,94 392,8 4,9
178 8000 500 400 2200 400 1,94 430,2 4,9
179 8000 500 400 2200 200 1,94 401,6 4,9
180 8000 500 400 2200 400 1,94 341,8 4,9
181 8000 500 400 2200 300 1,94 278,8 4,9
182 8000 500 400 2200 300 1,94 216,6 4,9
183 5800 400 400 2200 300 1,32 138,1 3,3
184 5800 400 400 2200 300 1,32 181,9 3,3
185 5800 400 400 2200 300 1,32 206,3 3,3
186 5800 400 400 2200 300 1,32 222 3,3
187 5800 400 400 2400 400 1,32 240,6 3,3
188 5800 400 400 2400 400 1,32 297,4 3,3
189 5800 400 400 2400 400 1,32 206,3 3,3
190 5800 400 400 2400 400 1,32 230,6 3,3
191 5800 400 400 2400 400 1,32 258,2 3,3
192 5800 400 400 2400 300 1,32 140,7 3,3
193 5800 500 400 2400 200 1,52 224,6 3,8
194 5800 500 400 2400 400 1,52 224,5 3,8
195 5800 500 400 2400 400 1,52 247,6 3,8
196 5800 500 400 2400 400 1,52 202,5 3,8
197 5800 500 400 2400 400 1,52 259,2 3,8
198 5800 500 400 2400 200 1,52 228,3 3,8
199 5800 500 400 2400 400 1,52 230,5 3,8
200 5800 600 400 2400 400 1,73 281,1 4,3
201 5800 600 400 2400 400 1,73 287,7 4,3
202 6200 500 400 2400 200 1,6 186,2 4
203 6200 500 400 2400 200 1,6 225,5 4
204 6200 500 400 2400 200 1,6 268,9 4
205 6200 500 400 2400 300 1,6 182,1 4
206 6200 500 400 2400 300 1,6 259,6 4
207 6200 500 400 2400 400 1,6 267,2 4
208 6200 500 400 2400 200 1,6 189,1 4
209 6200 500 400 2400 200 1,6 228,4 4
210 6200 500 400 2400 300 1,6 188,8 4
211 6200 600 400 2400 200 1,83 240,1 4,6
212 6200 600 400 2400 200 1,83 287,1 4,6
213 6200 600 400 2400 300 1,83 275,5 4,6
214 6200 600 400 2400 400 1,83 311,3 4,6
215 6200 600 400 2400 400 1,83 301,1 4,6
216 6200 600 400 2400 400 1,83 354,3 4,6
217 6200 600 400 2400 200 1,83 295,9 4,6
218 6800 500 400 2400 200 1,72 182,9 4,3
219 6800 500 400 2400 300 1,72 247,2 4,3
220 6800 500 400 2400 200 1,72 318,9 4,3
221 6800 500 400 2400 300 1,72 195,7 4,3
222 6800 500 400 2400 300 1,72 292,9 4,3
223 6800 500 400 2400 400 1,72 304,2 4,3
224 6800 500 400 2400 400 1,72 292,9 4,3
225 6800 500 400 2400 300 1,72 325,5 4,3
226 6800 500 400 2400 200 1,72 186,3 4,3
227 6800 500 400 2400 300 1,72 200,8 4,3
228 6800 600 400 2400 200 1,97 268,9 4,9
229 6800 600 400 2400 200 1,97 312,5 4,9
230 6800 600 400 2400 300 1,97 327,7 4,9
231 6800 600 400 2400 400 1,97 380 4,9
232 6800 600 400 2400 400 1,97 323,8 4,9
233 6800 600 400 2400 300 1,97 403,4 4,9
234 6800 600 400 2400 400 1,97 327,7 4,9
235 6800 600 400 2400 400 1,97 438,9 4,9
236 8000 500 400 2400 300 1,96 252 4,9
237 8000 500 400 2400 300 1,96 319,6 4,9
238 8000 500 400 2400 300 1,96 256,1 4,9
239 8000 600 400 2400 300 2,25 296 5,6
240 8000 600 400 2400 300 2,25 317 5,6
241 8000 600 400 2400 300 2,25 345,8 5,6
242 8000 600 400 2400 300 2,25 412,1 5,6
243 8000 600 400 2400 400 2,25 334,9 5,6
244 8000 600 400 2400 400 2,25 412,1 5,6
245 8000 600 400 2400 400 2,25 420,8 5,6
246 8000 600 400 2400 400 2,25 296 5,6
247 8000 600 400 2400 300 2,25 377,1 5,6
248 8000 600 400 2400 300 2,25 348,3 5,6
249 8000 600 400 2400 400 2,25 454,3 5,6
250 8000 600 400 2400 400 2,25 479,7 5,6
251 8000 600 400 2400 300 2,25 307,7 5,6
252 8000 600 400 2400 300 2,25 355,1 5,6
253 8000 600 500 2400 300 - 327,5 -
254 8000 600 500 2400 300 - 438 -
255 8000 600 500 2400 300 - 465,4 -
256 8000 600 500 2400 300 - 481,9 -
257 8000 600 500 2400 300 - 492,8 -
258 8000 600 500 2400 300 - 481,8 -
Колонны и траверсы эстакад трубопроводов
Наименование товара: Длина Ширина Высота Объем бетона
3000 мм. 250 мм. 290 мм. 0,22 м3.
3600 мм. 250 мм. 290 мм. 0,26 м3.
3600 мм. 250 мм. 290 мм. 0,26 м3.
4200 мм. 250 мм. 290 мм. 0,31 м3.
4200 мм. 250 мм. 290 мм. 0,31 м3.
4800 мм. 250 мм. 290 мм. 0,35 м3.
4800 мм. 250 мм. 290 мм. 0,35 м3.
4800 мм. 250 мм. 500 мм. 0,6 м3.
4800 мм. 250 мм. 500 мм. 0,6 м3.
4800 мм. 250 мм. 500 мм. 0,6 м3.
6000 мм. 250 мм. 500 мм. 0,75 м3.
6000 мм. 250 мм. 500 мм. 0,75 м3.
6000 мм. 250 мм. 500 мм. 0,75 м3.
6000 мм. 250 мм. 500 мм. 0,75 м3.
7800 мм. 250 мм. 500 мм. 1 м3.
7800 мм. 250 мм. 500 мм. 1 м3.
7800 мм. 250 мм. 500 мм. 1 м3.
7800 мм. 250 мм. 500 мм. 1 м3.
7800 мм. 250 мм. 500 мм. 1 м3.
7800 мм. 250 мм. 500 мм. 1 м3.
7800 мм. 250 мм. 500 мм. 1 м3.
2400 мм. 400 мм. 500 мм. 0,48 м3.
2400 мм. 400 мм. 500 мм. 0,48 м3.

К магистральным относятся протяженные трубопроводы большого диаметра. В соответствии со СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы", надземная прокладка трубопроводов или их отдельных участков допускается в пустынных и горных районах, болотистых местностях, районах горных выработок, оползней и районах распространения вечномерзлых грунтов, на неустойчивых грунтах, а также на переходах через естественные и искусственные препятствия.

К технологическим относятся трубопроводы, предназначенные для транспортирования различных веществ (сырья, воды, промежуточных и конечных продуктов), необходимых для ведения технологического процесса или эксплуатации оборудования в пределах промышленных предприятий. Опоры и эстакады под технологические трубопроводы представляют собой инженерные сооружения, предназначенные для размещения технологических трубопроводов.

Так как трубопроводы формируются с помощью отдельно стоящих стоек и эстакад, это предполагает применение качественного железобетона. Мы предлагаем унифицированные элементы эстакад: колонны К и траверсы Т. Конструкции изготавливаются из тяжёлого бетона, стойкого к агрессивной окружающей среде. Армируются изделия стальными каркасами, защищёнными от коррозии слоем бетона не менее двух сантиметров.