Наименование продукции | Нормативно техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозостойкость | Водонепро ницаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | Тип подвижного состава | ||
Н | А | В | |||||||||
ВК 2,5-2,5 | Серия 15818-в | 1750 | 2900 | 2900 | 3,9 | 9,8 | F50-200 | W8 | В25 | По запросу комплектуются в сборные вагоны | |
ВК 3,0-3,0 | Серия 15818-в | 1750 | 3400 | 3500 | 5,2 | 12,9 | F50-200 | W8 | В25 | ||
ВК 3,5-3,0 | Серия 15818-в | 1750 | 3900 | 3500 | 5,6 | 14,0 | F50-200 | W8 | В25 | ||
ВК 4,2-3,0 | Серия 15818-в | 1750 | 4600 | 3500 | 6,2 | 15,0 | F50-200 | W8 | В30 |
Сборные элементы железобетонных закрытых каналов производятся заводским способом. Для производства используется металлическая опалубка. При изготовлении элементов каналов производится систематическая проверка их прочности. Помимо этого проверяется прочность бетона и арматуры в соответствии с ТУ 3448-17301-77.Одноячейковые железобетонные закрытые каналы собираются из отдельных элементов замкнутого контура, данные конструкции имеют только поперечные швы замоноличивания. Длина изготавливаемых элементов определилась технологией производства. Для замоноличивания стыков элементов каналов используют бетон гидротехнический (марка бетона по прочности на сжатие В25, водонепроницаемость W-8).