Наименов. продукции |
Нормативно техническая документация |
L, длина в см |
Объем ед. м3 |
Масса ед. тн |
Морозо- стой- кость |
Водо непро ница емость |
Класс бетона |
Ц 56-3,7-1 | Серия 3.407.1-139 | 370 | 0,44 | 1,1 | F200 | W6 | В40 |
Ц 56-3,7-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-3,7-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-4,2-1 | Серия 3.407.1-139 | 420 | 0,49 | 1,22 | F200 | W6 | В40 |
Ц 56-4,2-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-4,2-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-4,7-1 | Серия 3.407.1-139 | 470 | 0,55 | 1,38 | F200 | W6 | В40 |
Ц 56-4,7-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-4,7-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-5,2-1 | Серия 3.407.1-139 | 520 | 0,61 | 1,53 | F200 | W6 | В40 |
Ц 56-5,2-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-5,2-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-5,7-1 | Серия 3.407.1-139 | 570 | 0,67 | 1,68 | F200 | W6 | В40 |
Ц 56-5,7-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-5,7-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-5,7 м-1 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-5,7 м-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-5,7 м-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-6,2-1 | Серия 3.407.1-139 | 620 | 0,73 | 1,83 | F200 | W6 | В40 |
Ц 56-6,2-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-6,2-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-6,2 м-1 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-6,2 м-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-6,2 м-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-6,7-1 | Серия 3.407.1-139 | 670 | 0,79 | 1,98 | F200 | W6 | В40 |
Ц 56-6,7-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-6,7-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-6,7 м-1 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-6,7 м-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-6,7 м-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-7,2-1 | Серия 3.407.1-139 | 720 | 0,85 | 2,13 | F200 | W6 | В40 |
Ц 56-7,2-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-7,2-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-7,2 м-1 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-7,2 м-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-7,2 м-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-7,7-1 | Серия 3.407.1-139 | 770 | 0,91 | 2,28 | F200 | W6 | В40 |
Ц 56-7,7-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-7,7-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-7,7 м-1 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-7,7 м-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-7,7 м-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-8,2-1 | Серия 3.407.1-139 | 820 | 0,97 | 2,43 | F200 | W6 | В40 |
Ц 56-8,2-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-8,2-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-8,2 м-1 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-8,2 м-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-8,2 м-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-8,7-1 | Серия 3.407.1-139 | 870 | 1,02 | 2,55 | F200 | W6 | В40 |
Ц 56-8,7-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-8,7-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-8,7 м-1 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-8,7 м-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-8,7 м-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-9,2-1 | Серия 3.407.1-139 | 920 | 1,08 | 2,70 | F200 | W6 | В40 |
Ц 56-9,2-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-9,2-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-9,2 м-1 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-9,2 м-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-9,2 м-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-9,7-1 | Серия 3.407.1-139 | 970 | 1,14 | 2,85 | F200 | W6 | В40 |
Ц 56-9,7-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-9,7-3 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-9,7 м-1 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-9,7 м-2 | Серия 3.407.1-139 | ||||||
Ц 56-9,7 м-3 | Серия 3.407.1-139 |
Оболочками называются железобетонные изделия цилиндрической формы, предназначенные для устройства специальных конструкций для защиты опор, устанавливаемых на территориях, затапливаемых паводковыми водами, поймах рек и т.д. (надолб). Сооружения надолб выполняются по одиночной или сдвоенной схеме установки центрифугированных оболочек.
Защитный слой рабочей арматуры должен составлять не менее 17 мм. Конструкции, эксплуатируемые в районах с агрессивной средой, следует защищать гидроизоляцией. Металлические детали после приварки к закладным частям требуют специальной антикорозийной окраски.