Наименов. продукции | Штрих-код EAN-13 | Размеры, мм | Объем ед. м3 |
Масса ед. тн |
Морозо стой кость |
Водoне проница емость |
Класс бетона |
Вагон ная норма, шт |
||
t | b | h | ||||||||
Фундаменты под металлические опоры ВЛ 35 -750кВ по серии 3.407-115 | ||||||||||
Ф1-2 | 4814974000531 | 1200 | 300 | 2700 | 0,59 | 1,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 24 |
ФК1-2 | 4814974000548 | 1200 | 300 | 2200 | 0,54 | 1,4 | F150-200 | W4-8 | В30 | 24 |
Ф2-2 | 4814974000555 | 1500 | 400 | 2700 | 0,96 | 2,4 | F150-200 | W4-8 | В30 | 14 |
Ф3-2 | 4814974000579 | 1800 | 400 | 2700 | 1,17 | 2,9 | F150-200 | W4-8 | В30 | 12 |
Ф4-2 | 4814974000593 | 2100 | 400 | 2700 | 1,36 | 3,4 | F150-200 | W4-8 | В30 | 9 |
Ф4-4 | 4814974000616 | 2100 | 400 | 2700 | 1,36 | 3,4 | F150-200 | W4-8 | В30 | 9 |
Ф5-2 | 4814974000630 | 2400 | 400 | 3200 | 1,79 | 4,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 9 |
Ф5-4 | 4814974000654 | 2400 | 400 | 3200 | 1,79 | 4,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 9 |
Ф6-4 | 4814974000685 | 2700 | 450 | 3200 | 2,24 | 5,8 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
Ф1-А | 4814974000708 | 1500 | 400 | 3200 | 1,0 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 12 |
Ф2-А | 4814974000722 | 1800 | 400 | 3200 | 1,2 | 3,0 | F150-200 | W4-8 | В30 | 12 |
Ф3-А, Ф3-А-350 | 4814974000746 | 2100 | 400 | 3400 | 1,7 | 4,3 | F150-200 | W4-8 | В30 | 9 |
Ф4-А, Ф4-А-350 | 4814974000753 | 2400 | 400 | 3400 | 2,0 | 5,0 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
Ф5-А, Ф5-А-48, Ф5-А-350 | 4814974000760 | 2700 | 450 | 3400 | 2,5 | 6,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
Ф6-А, Ф6-А-48, Ф6-А-350 | 4814974000777 | 3000*2020 | 520 | 3400 | 2,7 | 6,8 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6; 4+8 |
Ф3-Ам | 4814974000784 | 2100 | 400 | 3115 | 1,7 | 4,3 | F150-200 | W4-8 | В30 | 9 |
Ф4-Ам | 4814974000791 | 2400 | 400 | 3115 | 2,0 | 5,0 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
Ф5-Ам | 4814974000807 | 2700 | 450 | 3115 | 2,5 | 6,3 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
Ф6-Ам | 4814974000814 | 3000*2020 | 520 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6; 4+8 |
Ф3-А5 | 4814974000869 | 2100 | 400 | 3400 | 1,8 | 4,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 9 |
Ф5-А5, Ф5-А5-48 | 4814974000876 | 2700 | 450 | 3400 | 2,5 | 6,25 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
Ф3-05 | 1800 | 400 | 2700 | 1,17 | 2,9 | F150-200 | W4-8 | В30 | 12 | |
Ф4-05 | 4814974000890 | 2000 | 400 | 2700 | 1,33 | 3,4 | F150-200 | W4-8 | В30 | 9 |
Наименов. продукции | Плита | Стойка | Размеры, мм | Объем ед. м3 |
Масса ед. тн |
Морозо стой кость |
Водoне проница емость |
Класс бетона |
Вагон ная норма, шт |
|||
L | b | h | ||||||||||
Фундаменты под металлические опоры ВЛ 35 -750кВ по серии 3.407.1-144 | ||||||||||||
Ф1.5*1.5-2 | П1,5*1,5 | К2,3-2 | 1500 | 1500 | 2700 | 0,8 | 2,0 | F150-200 | W4-8 | В30 | 8; 16; 24; 32 | |
Ф1,5*1-2 | П1,5*1 | К2,3-2 | 1500 | 1000 | 2700 | 0,7 | 1,7 | F150-200 | W4-8 | В30 | 8; 16; 24; 32 | |
Ф1,5*2,2-2 | П1,5*2,2 | К2,3-2 | 1500 | 2200 | 2700 | 1,0 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 8; 16; 24; 32 | |
Ф2,7*3,5-4 | П2,7*3,5 | К2,6-4 | 2700 | 3500 | 3200 | 2,8 | 6,88 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6; 9 | |
Ф2,7*3,5-А | П2,7*3,5-А | К2,6-4А | 2700 | 3500 | 3200 | 2,8 | 6,88 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6; 9 | |
Ф2,7*3,5-А5 | П2,7*3,5-А5 | К2,6-4,5 | 2700 | 3500 | 3200 | 2,8 | 6,88 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6; 9 | |
Ф2,7*4,5-4 | П2,7*4,5 | К2,6-4 | 2700 | 4500 | 3200 | 3,3 | 8,2 | F150-200 | W4-8 | В30 | 2; 4; 6 | |
Ф2,7*4,5-А | П2,7*4,5-А | К2,6-4А | 2700 | 4500 | 3200 | 3,3 | 8,2 | F150-200 | W4-8 | В30 | 2; 4; 6 | |
Ф2,7*4,5-А-350 | П2,7*4,5-А5 | К2,6-4А-350 | 2700 | 4500 | 3200 | 3,3 | 8,2 | F150-200 | W4-8 | В30 | 2; 4; 6 | |
Ф2,7*4,5-А5 | П2,7*4,5-А5 | К2,6-4,5 | 2700 | 4500 | 3200 | 3,3 | 8,2 | F150-200 | W4-8 | В30 | 2; 4; 6 | |
Ф2*1,6-А | П2*1,6-А | К2,7-4 | 2000 | 1600 | 3200 | 1,35 | 3,3 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6; 12 | |
Ф2*2,1-2 | П2*2,1 | К2,7-2 | 2000 | 2100 | 3200 | 1,49 | 3,73 | F150-200 | W4-8 | В30 | 14 | |
Ф2*2,1-4 | П2*2,1 | К2,7-4 | 2000 | 2100 | 3200 | 1,49 | 3,73 | F150-200 | W4-8 | В30 | 14 | |
Ф2*2,3-А | П2*2,3-А | К2,7-4 | 2000 | 2300 | 3200 | 1,7 | 4,1 | F150-200 | W4-8 | В30 | 4; 8; 12 | |
Ф2*2,3-А-350 | П2*2,3-А | К2,7*4А-350 | 2000 | 2300 | 3200 | 1,7 | 4,1 | F150-200 | W4-8 | В30 | 4; 8; 12 | |
Ф2*2,3-А5 | П2*2,3-А | К2,7-4,5 | 2000 | 2300 | 3200 | 1,7 | 4,1 | F150-200 | W4-8 | В30 | 4; 8; 12 | |
Ф2*2,8-2 | П2*2,8 | К2,7-2 | 2000 | 2800 | 3200 | 1,75 | 4,3 | F150-200 | W4-8 | В30 | 2; 4; 6; 8; 12 | |
Ф2*2,8-4 | П2*2,8 | К2,7-4 | 2000 | 2800 | 3200 | 1,75 | 4,3 | F150-200 | W4-8 | В30 | 2; 4; 6; 8; 12 | |
Ф2*3,0-А | П2*3,0-А | К2,7-4Б | 2000 | 3000 | 3200 | 1,9 | 4,65 | F150-200 | W4-8 | В30 | 2; 4; 6; 8; 12 | |
Ф2*3,0-А-350 | П2*3,0-А | К2,7-4Б-350 | 2000 | 3000 | 3200 | 1,9 | 4,65 | F150-200 | W4-8 | В30 | 2; 4; 6; 8; 12 | |
Ф2*3,5-4 | П2*3,5 | К2,7-4А | 2000 | 3500 | 3200 | 2,15 | 5,3 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6; 9 | |
Ф2*3,6-А | П2*3,6-А | К2,7-4Б | 2000 | 3600 | 3200 | 2,15 | 5,3 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6; 9 | |
Ф2*3,6-А-350 | П2*3,6-А | К2,7-4Б-350 | 2000 | 3600 | 3200 | 2,15 | 5,3 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6; 9 | |
Ф2*3,6-А5 | П2*3,6-А5 | К2,7-4,5 | 2700 | 2700 | 3200 | 2,15 | 5,3 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6; 9 | |
ФП2,7*2,7-А | П2,7*2,7-А | К4,6-4А | 2700 | 2700 | 5200 | 2,8 | 6,9 | F150-200 | W4-8 | В30 | 10 | |
ФП2,7*2,7-А-350 | П2,7*2,7-А | К4,6-4А-350 | 2700 | 2700 | 5200 | 2,8 | 6,9 | F150-200 | W4-8 | В30 | 10 | |
ФП2,7*2,7-А5 | П2,7*2,7-А5 | К4,6-4,5 | 2700 | 2700 | 5200 | 2,8 | 6,9 | F150-200 | W4-8 | В30 | 10 | |
ФП2,7*4,2-А | П2,7*4,2-А | К4,6-4А | 2700 | 4200 | 5200 | 3,55 | 8,8 | F150-200 | W4-8 | В30 | 2; 4; 6 | |
ФП2,7*4,2-А-350 | П2,7*4,2-А | К4,6-4А-350 | 2700 | 4200 | 5200 | 3,55 | 8,8 | F150-200 | W4-8 | В30 | 2; 4; 6 | |
ФП2,7*4,2-А5 | П2,7*4,2-А5 | К4,6-4,5 | 2700 | 4200 | 5200 | 3,55 | 8,8 | F150-200 | W4-8 | В30 | 2; 4; 6 | |
ФП2*3,5-2 | П2*3,5 | К4,6-2 | 2000 | 3500 | 5100 | 2,5 | 6,2 | F150-200 | W4-8 | В30 | 4; 8 | |
ФП2*3,5-4 | П2*3,5 | К4,6-4 | 2000 | 3500 | 5100 | 2,5 | 6,2 | F150-200 | W4-8 | В30 | 4; 8 |
Наименов. продукции | Штрих-код EAN-13 | Объем ед. м3 |
Масса ед. тн |
Морозо стой кость |
Водoне проница емость |
Класс бетона |
Вагон ная норма, шт |
Фундаменты под металлические опоры ВЛ 35 -750кВ по проекту 13478 ТМ | |||||||
Ф2-2-с | 4814974000562 | 0,96 | 2,4 | F150-200 | W4-8 | B27,5 | 14 |
Ф3-2-с | 4814974000586 | 1,17 | 2,9 | F150-200 | W4-8 | B27,5 | 12 |
Ф4-2-с | 4814974000609 | 1,36 | 3,4 | F150-200 | W4-8 | B27,5 | 9 |
Ф4-4-с | 4814974000623 | 1,36 | 3,4 | F150-200 | W4-8 | B27,5 | 9 |
Ф5-2-с | 4814974000647 | 1,79 | 4,5 | F150-200 | W4-8 | B27,5 | 9 |
Ф5-4-с | 4814974000661 | 1,79 | 4,5 | F150-200 | W4-8 | B27,5 | 9 |
Ф6-4-с | 4814974000692 | 2,24 | 5,8 | F150-200 | W4-8 | B27,5 | 6 |
Ф1-Ас | 4814974000715 | 1,0 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | B27,5 | 12 |
Ф2-Ас | 4814974000739 | 1,2 | 3,0 | F150-200 | W4-8 | B27,5 | 12 |
Ф3-Ам-с | 4814974000821 | 1,7 | 4,3 | F150-200 | W4-8 | B27,5 | 9 |
Ф4-Ам-с | 4814974000838 | 2,0 | 5,0 | F150-200 | W4-8 | B27,5 | 6 |
Ф5-Ам-с | 4814974000845 | 2,5 | 6,3 | F150-200 | W4-8 | B27,5 | 6 |
Ф6-Ам-с | 4814974000852 | 2,7 | 6,9 | F150-200 | W4-8 | B27,5 | 6; 4+8 |
Наименов. продукции | Состав изд. | Размеры, мм | Объем ед. м3 |
Масса ед. тн |
Морозо стой кость |
Водoне проница емость |
Класс бетона |
Вагон ная норма, шт |
||
a | b | h | ||||||||
Фундаменты составные и повышенные под металлические опоры ВЛ 35 -500кВ по серии 3.407-115 | ||||||||||
ФС1-А | Ф6-А+Д-7 | 3000 | 2020 | 3400 | 2,7 | 6,9 | F200 | W4-6 | М400 | 4 |
ПН1-А (2 шт.) | 3000 | 1700 | 380 | 0.76 | 1.9 | F200 | W4-6 | М300 | 8 | |
ФС1-А-48 | Ф6-А+Д-7А | 3000 | 2020 | 3400 | 2,7 | 6,9 | F200 | W4-6 | М400 | 4 |
ПН1-А (2 шт.) | 3000 | 1700 | 380 | 0.76 | 1.9 | F200 | W4-6 | М300 | 8 | |
ФС1-А-350 | Ф6-А+Д-8 | 3000 | 2020 | 3400 | 2,7 | 6,9 | F200 | W4-6 | М400 | 4 |
ПН1-А (2 шт.) | 3000 | 1700 | 380 | 0.76 | 1.9 | F200 | W4-6 | М300 | 8 | |
ФС2-А | Ф6-А+Д-7 | 3000 | 2020 | 3400 | 2,7 | 6,8 | F200 | W4-6 | М400 | 4 |
ПН2-А (2 шт.) | 3000 | 2200 | 380 | 0,97 | 2,4 | F200 | W4-6 | М300 | 8 | |
ФС2-А-48 | Ф6-А+Д-7А | 3000 | 2020 | 3400 | 2,7 | 6,9 | F200 | W4-6 | М400 | 4 |
ПН2-А (2 шт.) | 3000 | 2200 | 380 | 0,97 | 2,4 | F200 | W4-6 | М300 | 8 | |
ФС2-А-350 | Ф6-А+Д-8 | 3000 | 2020 | 3400 | 2,7 | 6,9 | F200 | W4-6 | М400 | 4 |
ПН2-А (2 шт.) | 3000 | 2200 | 380 | 0,97 | 2,4 | F200 | W4-6 | М300 | 8 | |
ФС1-АМ | Ф6-Ам | 3000 | 2020 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F200 | W4-6 | М400 | 8 |
ПН1-А (2 шт.) | 3000 | 1700 | 380 | 0.76 | 1.9 | F200 | W4-6 | М300 | 8 | |
ФС2-АМ | Ф6-Ам | 3000 | 2020 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F200 | W4-6 | М400 | 8 |
ПН2-А (2 шт.) | 3000 | 2200 | 380 | 0,97 | 2,4 | F200 | W4-6 | М300 | 8 | |
ФПС5-А | Ф5-А | 2700 | 2700 | 3115 | 2,5 | 6,5 | F200 | W4-6 | М400 | 8 |
СФ1-Н+Д-7 | 400 | 400 | 2140 | 0,27 | 0,8 | F200 | W4-6 | М400 | 8 | |
ФПС5-А (в сборе) | Ф5-А | 2700 | 2700 | 5160 | 2,77 | 7,3 | F200 | W4-6 | М400 | 4 |
СФ1-Н+Д-7 | ||||||||||
ФПС5-А-48 | Ф5-А | 2700 | 2700 | 3115 | 2,5 | 6,5 | F200 | W4-6 | М400 | 8 |
СФ1-Н+Д-7А | 400 | 400 | 2140 | 0,27 | 0,8 | F200 | W4-6 | М400 | 8 | |
ФПС5-А-48 (в сборе) | Ф5-А | 2700 | 2700 | 5160 | 2,77 | 7,3 | F200 | W4-6 | М400 | 4 |
СФ1-Н+Д-7А | ||||||||||
ФПС5-А-350 | Ф5-А | 2700 | 2700 | 3115 | 2,5 | 6,5 | F200 | W4-6 | М400 | 6 |
СФ1-Н+Д-8 | 400 | 400 | 2170 | 0,27 | 0,9 | F200 | W4-6 | М400 | 6 | |
ФПС5-А-350 (в сборе) | Ф5-А | 2700 | 2700 | 5160 | 2,77 | 7,4 | F200 | W4-6 | М400 | 4 |
СФ1-Н+Д-8 | ||||||||||
ФПС6-2 | Ф6-НС | 2700 | 2700 | 3200 | 2,24 | 5,6 | F200 | W4-6 | М400 | 6 |
СФ1-2 | 400 | 400 | 1800 | 0.27 | 0.7 | F200 | W4-6 | М400 | 6 | |
ФПС6-2 (в сборе) | Ф6-НС | 2700 | 2700 | 5000 | 2,51 | 6,3 | F200 | W4-6 | М400 | 4 |
СФ1-2 | ||||||||||
ФПС6-4 | Ф6-НС | 2700 | 2700 | 3200 | 2,24 | 5,6 | F200 | W4-6 | М400 | 6 |
СФ1-4 | 400 | 400 | 1800 | 0.27 | 0.7 | F200 | W4-6 | М400 | 6 | |
ФПС6-4 (в сборе) | Ф6-НС | 2700 | 2700 | 5000 | 2,51 | 6,3 | F200 | W4-6 | М400 | 4 |
СФ1-4 | ||||||||||
ФСС1-4 | ПФ1-2с | 3500 | 2700 | 900 | 2,05 | 5,1 | F200 | W4-6 | М400 | 6 |
СФ4-4с | 400 | 400 | 2300 | 0,37 | 0,92 | F200 | W4-6 | М400 | 6 | |
ФСС1-4 (в сборе) | ПФ1-2с | 3500 | 2700 | 3200 | 2,42 | 6,05 | F200 | W4-6 | М400 | 3 |
СФ4-4с | ||||||||||
ФСС2-4 | ПФ2-2с | 4500 | 2700 | 900 | 2,62 | 6,5 | F200 | W4-6 | М400 | 4 |
СФ4-4с | 400 | 400 | 2300 | 0,37 | 0,92 | F200 | W4-6 | М400 | 4 | |
ФСС2-4 (в сборе) | ПФ2-2с | 4500 | 2700 | 3200 | 2,99 | 7,42 | F200 | W4-6 | М400 | 2 |
СФ4-4с | ||||||||||
ФСП1-А | Ф6-А | 3000 | 2020 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F200 | W4-6 | М400 | 3 |
СФ1-Нт+Д-7 | 400 | 400 | 2140 | 0.28 | 0.8 | F200 | W4-6 | М400 | 6 | |
ПН1-А (2 шт.) | 3000 | 1700 | 380 | 0.76 | 1.9 | F200 | W4-6 | М300 | 3 | |
ФСП1-А (в сборе) | Ф6-А+СФ1-Нт+Д-7 | 3000 | 2020 | 5160 | 2,98 | 7,7 | F200 | W4-6 | М400 | - |
ПН1-А (2 шт.) | 3000 | 1700 | 380 | 0.76 | 1.9 | F200 | W4-6 | М300 | - | |
ФСП1-А-48 | Ф6-А | 3000 | 2020 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F200 | W4-6 | М400 | 3 |
СФ1-Нт+Д-7А | 400 | 400 | 2140 | 0.28 | 0.8 | F200 | W4-6 | М400 | 6 | |
ПН1-А (2 шт.) | 3000 | 1700 | 380 | 0.76 | 1.9 | F200 | W4-6 | М300 | 3 | |
ФСП1-А-48 (в сборе) | Ф6-А+СФ1-Нт+Д-7А | 3000 | 2020 | 5160 | 2,98 | 7,7 | F200 | W4-6 | М400 | - |
ПН1-А (2 шт.) | 3000 | 1700 | 380 | 0.76 | 1.9 | F200 | W4-6 | М300 | - | |
ФСП1-А-350 | Ф6-А | 3000 | 2020 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F200 | W4-6 | М400 | 3 |
СФ1-Нт+Д-8 | 400 | 400 | 2170 | 0.28 | 0.9 | F200 | W4-6 | М400 | 6 | |
ПН1-А (2 шт.) | 3000 | 1700 | 380 | 0.76 | 1.9 | F200 | W4-6 | М300 | 3 | |
ФСП1-А-350 (в сборе) | Ф6-А+СФ1-Нт+Д-8 | 3000 | 2020 | 5160 | 2,98 | 7,8 | F200 | W4-6 | М400 | - |
ПН1-А (2 шт.) | 3000 | 1700 | 380 | 0.76 | 1.9 | F200 | W4-6 | М300 | - | |
ФСП2-А | Ф6-А | 3000 | 2020 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F200 | W4-6 | М400 | 3 |
СФ1-Нт+Д-7 | 400 | 400 | 2140 | 0.28 | 0.8 | F200 | W4-6 | М400 | 6 | |
ПН2-А (2 шт.) | 3000 | 2200 | 380 | 0,97 | 2,4 | F200 | W4-6 | М300 | 3 | |
ФСП2-А (в сборе) | Ф6-А+СФ1-Нт+Д-7 | 3000 | 2020 | 5160 | 2,98 | 7,7 | F200 | W4-6 | М400 | - |
ПН2-А (2 шт.) | 3000 | 2200 | 380 | 0,97 | 2,4 | F200 | W4-6 | М300 | - | |
ФСП2-А-48 | Ф6-А | 3000 | 2020 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F200 | W4-6 | М400 | 3 |
СФ1-Нт+Д-7А | 400 | 400 | 2140 | 0.28 | 0.8 | F200 | W4-6 | М400 | 6 | |
ПН2-А (2 шт.) | 3000 | 2200 | 380 | 0,97 | 2,4 | F200 | W4-6 | М300 | 3 | |
ФСП2-А-48 (в сборе) | Ф6-А+СФ1-Нт+Д-7А | 3000 | 2020 | 5160 | 2,98 | 7,7 | F200 | W4-6 | М400 | - |
ПН2-А (2 шт.) | 3000 | 2200 | 380 | 0,97 | 2,4 | F200 | W4-6 | М300 | - | |
ФСП2-А-350 | Ф6-А | 3000 | 2020 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F200 | W4-6 | М400 | 3 |
СФ1-Нт+Д-8 | 400 | 400 | 2170 | 0.28 | 0.9 | F200 | W4-6 | М400 | 6 | |
ПН2-А (2 шт.) | 3000 | 2200 | 380 | 0,97 | 2,4 | F200 | W4-6 | М300 | 3 | |
ФСП2-А-350 (в сборе) | Ф6-А+СФ1-Нт+Д-8 | 3000 | 2020 | 5160 | 2,98 | 7,8 | F200 | W4-6 | М400 | - |
ПН2-А (2 шт.) | 3000 | 2200 | 380 | 0,97 | 2,4 | F200 | W4-6 | М300 | - | |
ФПС5-А5 | Ф5-А5 | 2700 | 2700 | 3115 | 2,5 | 6,3 | F200 | W4-6 | М400 | 8 |
СФ1-Н+Д-17 | 400 | 400 | 2140 | 0,27 | 0,8 | F200 | W4-6 | М400 | 8 | |
ФПС5-А5 (в сборе) | Ф5-А5 | 2700 | 2700 | 5250 | 2,77 | 7,1 | F200 | W4-6 | М400 | 4 |
СФ1-Н+Д-17 |
Железобетонные фундаменты используются при установке опор линий электропередач напряжением 35-500 кВ. Они имеют несколько разновидностей:
Конструкция фундаментов выбирается в соответствии с типом опоры, действующей на фундамент нагрузкой, а также характеристикой грунта, в который будет заделан фундамент. Железобетонный фундамент повышает устойчивость ЛЭП к воздействию ветровой нагрузки и обязателен в случаях, когда монтируемые ЛЭП превышают высоту 6 метров.
У нас можно не только заказать фундаменты опор, но и проконсультироваться с нашими специалистами, подобрать требуемые конструкции железобетонных изделий. В нашем отделе продаж можно узнать цену железобетонных фундаментов и рассчитать общую стоимость заказа.