1 — продольная арматура; 2 — монтажные кольца; 3 — закладные изделия; 4 — спираль; с0-с11 — привязка закладных изделий; ц. т. — центр тяжести; L — длина стойки; D1 и d1 — внутренние диаметры стойки; D2 и d 2 наружные диаметры стойки.
Наименов. продукции |
Штрих-код EAN-13 |
Нормативно техническая документация |
Размеры, мм |
Объем ед. м3 |
Масса ед. тн |
Изгибаю щий момент тс*м. |
Морозо- стой- кость |
Водо непро ница емость |
Класс бетона |
Вагон ная норма, шт |
||||
L | D1 | D2 | d1 | d2 | ||||||||||
Стойки железобетонные центрифугированные конические L-22,6 м | ||||||||||||||
СК 22.1-1.1 | 4814974000197 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 5,28 | 27,0 | F150-200 | W6-8 | В30 | 16 |
СК 22.1-2.1 | 4814974000203 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 5,3 | 33,2 | F150-200 | W6-8 | В30 | 16 |
СК 22.1-3.1 | - | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 5,215 | 21,95 | F150-200 | W6-8 | В30 | 18 |
СК 22.2-1.1 | - | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 2,32 | 6,627 | 53,5 | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 22.2-1.3 | - | Серия 3.407.1-151 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 2,3 | 6,3 | - | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 22.3-1.1 | - | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 2,22 | 6,275 | 34,1 | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 22.3-2.1 | - | Серия 3.407.1-151 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 2,22 | 6,1 | - | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 22.4-1.1 | - | Серия 3.407.1-152 | 22600 | 540 | 650 | 340 | 440 | 1,81 | 4,83 | - | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 22.4-1.3 | - | Серия 3.407.1-175 | 22600 | 540 | 650 | 340 | 440 | 1,81 | 4,83 | - | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 22.4-2.1 | - | Серия 3.407.1-152 | 22600 | 540 | 650 | 340 | 440 | 1,81 | 5,105 | - | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 22.4-2.3 | - | Серия 3.407.1-152 | 22600 | 540 | 650 | 340 | 440 | 1,81 | 4,4 | - | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 22.4-3.1 | - | Серия 3.407.1-175 | 22600 | 540 | 650 | 340 | 440 | 1,81 | 5,25 | - | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 22.4-3.3 | - | Серия 3.407.1-175 | 22600 | 540 | 650 | 340 | 440 | 1,81 | 5,0 | - | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
Стойки железобетонные центрифугированные конические L-26 м | ||||||||||||||
СК 26.1-1.1 | 4814974000234 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,82 | 47,1 | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 26.1-1.3 | 4814974000234 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,73 | 47,1 | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 26.1-1.5 | 4814974000234 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,75 | 47,1 | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 26.1-2.1 | 4814974000241 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,03 | 47,1 | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 26.1-2.3 | 4814974000234 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,0 | 47,1 | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 26.1-2.5 | 4814974000234 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,77 | 47,1 | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 26.1-3.1 | 4814974000272 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,175 | 54,2 | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 26.1-3.3 | 4814974000234 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,8 | 47,1 | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 26.1-5.1 | - | ГОСТ 22687.3-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,18 | 58,91 | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 26.1-6.1 | 4814974000265 | ГОСТ 22687.3-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,09 | 46,2 | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 26.2-1.1 | 4814974000258 | ГОСТ 22687.3-85 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 2,52 | 7,135 | 46,1 | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 26.3-1.3 | - | Серия 3.407.1-175 | 26000 | 520 | 650 | 310 | 410 | 2,2 | 5,8 | - | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 26.3-2.1 | - | Серия 3.407.1-152 | 26000 | 520 | 650 | 310 | 410 | 2,15 | 6,1 | - | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
СК 26.3-2.3 | - |
Серии 3.407.1-152 3.407.1-175 |
26000 | 520 | 650 | 310 | 410 | 2,15 | 5,9 | - | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
Стойки для опор наружного освещения и контактных сетей городского транспорта | ||||||||||||||
СКЦ 11,5-34 | - | Серия Б 3.507.1-3.04 | 11500 | 230 | 400 | 110 | 280 | 0,553 | 1,4 | 3,4 | F150-200 | W6-8 | В40 | 40 |
СКЦ 11,5-51 | - | Серия Б 3.507.1-3.04 | 11500 | 230 | 400 | 110 | 280 | 0,55 | 1,4 | 5,1 | F150-200 | W6-8 | В40 | 40 |
СКЦ 12-34 | - | Серия Б 3.507.1-3.04 | 12000 | 220 | 400 | 110 | 280 | 0,57 | 1,4 | 3,4 | F150-200 | W6-8 | В40 | 40 |
СКЦ 12-51 | - | Серия Б 3.507.1-3.04 | 12000 | 220 | 400 | 110 | 280 | 0,57 | 1,4 | 5,1 | F150-200 | W6-8 | В40 | 40 |
Стойки железобетонные центрифугированные цилиндрические L-22,2 м | ||||||||||||||
СЦ22.1-1.1 | 4814974000289 | ГОСТ 22687.2-85 | 22200 | 450 | 560 | - | - | 2,1 | 5,82 | 48,2 | F150-200 | W6-8 | В40 | 16 |
Стойки железобетонные центрифугированные конические секционированные | ||||||||||||||
СК 22.1-1.1Р |
ТУ 42.22.21-005-001100653000-2017 ТУ BY 400005115.005-2019 |
22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 5,05 | 27,0 | F150-200 | W6-8 | B30 | 8 | |
СК 22.1-2.1Р |
ТУ 42.22.21-005-001100653000-2017 ТУ BY 400005115.005-2019 |
22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 5,05 | 33,20 | F150-200 | W6-8 | B30 | 8 | |
СК 22.1-3.1Р |
ТУ 42.22.21-005-001100653000-2017 ТУ BY 400005115.005-2019 |
22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 5,37 | 21,92 | F150-200 | W6-8 | B30 | 8 | |
СК 22.2-1.1Р |
ТУ 42.22.21-005-001100653000-2017 ТУ BY 400005115.005-2019 |
22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 2,32 | 6,78 | 53,5 | F150-200 | W6-8 | B40 | 8 | |
СК 22.3-1.1Р |
ТУ 42.22.21-005-001100653000-2017 ТУ BY 400005115.005-2019 |
22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 2,22 | 6,43 | 34,1 | F150-200 | W6-8 | B40 | 8 | |
СК 26.1-1.1Р |
ТУ 42.22.21-005-001100653000-2017 ТУ BY 400005115.005-2019 |
26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,15 | 47,1 | F150-200 | W6-8 | B40 | 6 | |
СК 26.1-2.1Р |
ТУ 42.22.21-005-001100653000-2017 ТУ BY 400005115.005-2019 |
26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,18 | 47,1 | F150-200 | W6-8 | B40 | 6 | |
СК 26.1-3.1Р |
ТУ 42.22.21-005-001100653000-2017 ТУ BY 400005115.005-2019 |
26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,33 | 54,2 | F150-200 | W6-8 | B40 | 6 | |
СК 26.2-1.1Р |
ТУ 42.22.21-005-001100653000-2017 ТУ BY 400005115.005-2019 |
26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 2,52 | 7,15 | 46,1 | F150-200 | W6-8 | B40 | 6 | |
СК 26.1-6.1Р |
ТУ 42.22.21-005-001100653000-2017 ТУ BY 400005115.005-2019 |
26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,15 | 46,2 | F150-200 | W6-8 | B40 | 6 | |
СК 26.1-5.1Р |
ТУ 42.22.21-005-001100653000-2017 ТУ BY 400005115.005-2019 |
26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,33 | 58,91 | F150-200 | W6-8 | B40 | 6 | |
СК 26.1-4.1Р |
ТУ 42.22.21-005-001100653000-2017 ТУ BY 400005115.005-2019 |
26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 7,01 | 43,14 | F150-200 | W6-8 | B40 | 6 |
Обозначение стоек | Расстояния, мм | ||||||||||||
C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | ||
СК26.1-1 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3445 | 55 | |
СК26.1-2 | 200 | 1000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | - | - | - | 11300 | 3445 | 55 | |
СК26.1-6 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500*2 | 1000*2 | 10300 | 3445 | 55 | |
СК26.2-1 | 200 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 14800 | 1500 | - | - | - | 3445 | 55 | |
СК22.1-1 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3145 | 55 | |
СК22.1-2 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 3145 | 55 | |
СК22.2-1 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | - | 3445 | 55 | |
СК22.3-1 | 200 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | 3145 | 55 | |
СЦ22.1-1 | 150 | 2550 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 3145 | 55 |
Обозначение по ГОСТ 22687-77, ГОСТ 24762-81 |
Марка стойки по ГОСТ 22687.1-85 |
Обозначение по ГОСТ 22687-77, ГОСТ 24762-81 |
Марка стойки по ГОСТ 22687.1-85 |
СК4 | СК26.1-1.0 | СК11-1 | СК22.1-1.1 |
СК4-1 | СК26.1-1.1 | СК11-2 | СК22.1-1.2 |
СК4-2 | СК26.1-1.2 | СК12 | СК22.1-2.0 |
СК4-пр | СК26.1-1.5 | СК12-1 | СК22.1-2.1 |
СК4-прс | СК26.1-1.4 | СК12-2 | СК22.1-2.2 |
СК4-прс1 | СК26.1-1.3 | СК13 | СК22.1-3.0 |
СК5 | СК26.1-2.0 | СК13-1 | СК22.1-3.1 |
СК5-1 | СК26.1-2.1 | СК13-2 | СК22.1-3.2 |
СК5-2 | СК26.1-2.2 | СК14 | СК26.1-6.0 |
СК5-пр | СК26.1-2.5 | СК14-1 | СК26.1-6.1 |
СК5-прс | СК26.1-2.4 | СК14-2 | СК26.1-6.2 |
СК5-прс1 | СК26.1-2.3 | СК15 | СК26.1-1.0 |
СК7 | СК26.1-3.0 | СК15-1 | СК26.1-1.1 |
СК7-1 | СК26.1-3.1 | СК15-2 | СК26.1-1.2 |
СК7-прс | СК26.1-3.4 | СК16 | СК22.1-1.0 |
СК7-прс1 | СК26.1-3.3 | СК16-1 | СК22.1-1.1 |
СК8 | СК26.1-4.0 | СК16-2 | СК22.1-1.2 |
СК8-1 | СК26.1-4.1 | СК17 | СК22.1-1.0 |
СК9-1 | СК26.1-5.1 | СК17-1 | СК22.1-1.1 |
СК11 | СК22.1-1.0 | СК17-2 | СК22.1-1.2 |
СЦ20 | СЦ22.1-1.0 | СЦ20-1 | СЦ22.1-1.1 |