Наименование продукции | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Класс бетона | ||
L | А | В | |||||||
ФБС24.3.6 |
ГОСТ 13579-78 Сер. Б1.016.1-1 в. 1.98 СТБ 1076-97 |
2380 | 300 | 580 | 0,406 | 0,97 | F150-200 | W4-8 | В7,5 |
ФБС24.4.6 | 2380 | 400 | 580 | 0,543 | 1,3 | ||||
ФБС24.5.6 | 2380 | 500 | 580 | 0,679 | 1,63 | ||||
ФБС24.6.6 | 2380 | 600 | 580 | 0,815 | 1,96 | ||||
ФБС12.3.3 | 1180 | 300 | 280 | 0,1 | 0,240 | ||||
ФБС12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | 0,203 | 0,485 | ||||
ФБС12.4.3 | 1180 | 400 | 280 | 0,127 | 0,31 | ||||
ФБС12.4.6 | 1180 | 400 | 580 | 0,265 | 0,64 | ||||
ФБС12.5.3 | 1180 | 500 | 280 | 0,159 | 0,38 | ||||
ФБС12.5.6 | 1180 | 500 | 580 | 0,331 | 0,79 | ||||
ФБС12.6.3 | 1180 | 600 | 280 | 0,191 | 0,46 | ||||
ФБС12.6.6 | 1180 | 600 | 580 | 0,398 | 0,96 | ||||
ФБС9.3.6 | 880 | 300 | 580 | 0,146 | 0,35 | ||||
ФБС9.4.6 | 880 | 400 | 580 | 0,195 | 0,47 | ||||
ФБС9.5.6 | 880 | 500 | 580 | 0,244 | 0,59 | ||||
ФБС9.6.6 | 880 | 600 | 580 | 0,293 | 0,7 |
Блоки стен подвалов сплошные предназначены для устройства стен подвалов, технических подполий зданий, фундаментов. Для блоков, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды, в маркировку изделия включают показатель проницаемости бетона, обозначаемые прописной буквой:
Например: ФБС9.6.6Н