Наименование продукции | Нормативно техническая документация | Размеры, мм |
Объем ед. м3 |
Масса ед. тн |
Морозо стойкость |
Водо непрони цаемость |
Класс бетона |
||
Н | А | В | |||||||
ФЛ6-12-1,2,3,4 |
ГОСТ 13580-85 СТБ 1076-97 |
2380 | 300 | 600 | 0,18 | 0,45 | F150-200 | W4-8 | В7,5 |
ФЛ8-24-1,2,3,4 | 2380 | 300 | 800 | 0,46 | 1,15 | F150-200 | W4-8 | В10 | |
ФЛ10-24-1,2,3,4 | 2380 | 300 | 1000 | 0,55 | 1,38 | F150-200 | W4-8 | В10 | |
ФЛ12-8-1,2,3,4 | 780 | 300 | 1200 | 0,2 | 0,5 | F150-200 | W4-8 | В10 | |
ФЛ12-24-1,2,3,4 | 2380 | 300 | 1200 | 0,65 | 1,63 | F150-200 | W4-8 | В10 | |
ФЛ14-24-1,2,3,4 | 2380 | 300 | 1400 | 0,76 | 1,9 | F150-200 | W4-8 | В10 | |
ФЛ16-24-1,2,3,4 | 2380 | 300 | 1600 | 0,86 | 2,15 | F150-200 | W4-8 | В10 | |
ФЛ20-12-1,2,3,4 | 1180 | 500 | 2000 | 0,78 | 1,95 | F150-200 | W4-8 | В10 | |
ФЛ20-24-1,2,3,4 | 2380 | 500 | 2000 | 1,62 | 4,05 | F150-200 | W4-8 | В10 | |
ФЛ24-24-1,2,3,4 | 2380 | 500 | 2400 | 1,9 | 4,75 | F150-200 | W4-8 | В10 | |
ФЛ28-24-1,2,3,4 | 2380 | 500 | 2800 | 2,36 | 5,9 | F150-200 | W4-8 | В10 |
Плиты предназначены для применения:
Допускается применять плиты при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 400С, а также в грунтах и грунтовых водах с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией на конкретное здание или сооружение (согласно требованиям СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.03.11-85) и указанных в заказе на изготовление плит.
Для плит, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды, в маркировку изделия включают показатель проницаемости бетона, обозначаемые прописной буквой:
Например: ФЛ20-12-1Н.