Наименование продукции | ГОСТ или ТУ | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Класс бетона | ||
Н | А | В | |||||||
ФБ6-1...ФБ6-10 | Серия 1.415-1 в.1 | От 4300 до 5950 | 260 | 450 | от 0,45 до 0,62 | от 1,1 до 1,6 | F150-200 | W2-8 | В15 |
ФБ6-28...ФБ6-39 | Серия 1.415-1 в.1 | От 4300 до 5950 | 520 | 450 | от 0,64 до 0,89 | от 1,6 до 2,2 | F150-200 | W2-8 | В15 |
ФБ6-40...ФБ6-44 | Серия 1.415-1 в.1 | От 4300 до 5950 | 200 | 300 | от 0,23 до 0,32 | от 0,6 до 0,8 | F150-200 | W2-8 | В15 |
ФБ6-45...ФБ6-49 | Серия 1.415-1 в.1 | От 4300 до 5950 | 300 | 300 | от 0,3 до 0,41 | от 0,8 до 1,0 | F150-200 | W2-8 | В15 |
Фундаментные балки предназначены под наружные и внутренние стены производственных зданий при шаге колонн 6 м. Балки разработаны под стены: кирпичные самонесущие толщиной в 1, 1,5 и 2 кирпича; крупноблочные самонесущие толщиной 400 и 500 мм; панельные навесные толщиной 160, 200, 240, и 300 мм и панельные самонесущие толщиной 200, 240 и 300 мм.