Наименов. продукции | Нормативно техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозо стойкость | Водонепрони цаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | ||
Н | А | В | ||||||||
Л4-8-3 | Серия. 3.006.1 - 2/82 Ч.845-99 | 2970 | 780 | 530 | 0,36 | 0,9 | F150-200 | W4-8 | В15 | 36 |
Л6-8-3 | Серия. 3.006.1 - 2/82 Ч.846-99 | 2970 | 1160 | 530 | 0,45 | 1,12 | В25 | 24 | ||
Л7-8-3 | Серия. 3.006.1 - 2/82 Ч.813-92 | 2970 | 1160 | 680 | 0,53 | 1,35 | В25 | 24 | ||
Л11-8-3 | Серия. 3.006.1 - 2/82 Ч.801-92 | 2970 | 1480 | 700 | 0,72 | 1,8 | В25 | 12 | ||
Л14-8-3 | Серия. 3.006.1 - 2/82 Ч.802-92 | 2970 | 1840 | 570 | 0,94 | 2,32 | В25 | 12 | ||
Л15-8-3 | Серия. 3.006.1 - 2/82 Ч.802-902 | 2970 | 1840 | 720 | 0,99 | 2,47 | В25 | 12 | ||
П5-5,5а,8,8а,8б | Серия. 3.006.1 - 2/82 | 2990 | 780 | 70 | 0,16 | 0,41 | В15 | По запросу комплектуются в сборные вагоны | ||
П6-15а,15б | Серия. 3.006.1 - 2/82 | 2990 | 780 | 120 | 0,27 | 0,7 | В22,5 | |||
П7-5,5а | Серия. 3.006.1 - 2/82 | 2990 | 1160 | 70 | 0,24 | 0,61 | В15 | |||
П8-8,8а; П8-11,11а | Серия. 3.006.1 - 2/82 | 2990 | 1160 | 100 | 0,35 | 0,67 | В15; В22,5 | |||
П10-3,3а,5,5а | Серия. 3.006.1 - 2/82 | 2990 | 1480 | 70 | 0,31 | 0,77 | В22,5 | |||
П11-8,8а | Серия. 3.006.1 - 2/82 | 2990 | 1480 | 100 | 0,44 | 1,1 | В22,55 | |||
П15-8,8а,8б | Серия. 3.006.1 - 2/82 | 2990 | 1840 | 120 | 0,66 | 1,65 | В22,5 |
Железобетонные лотковые элементы каналов и туннелей предназначены для прокладки трубопроводов различного назначения, электрокабелей и электрошин. Предусматривается также применение тоннелей в качестве подземных транспортных галерей и пешеходных переходов, кроме пешеходных переходов в сейсмических районах. Применение каналов и тоннелей для непосредственной транспортировки по ним жидкостей не предусмотрено.
Таблица для подбора плит перекрытия внутрицеховых каналов при заглубленини верха перекрытия менее 0,3 м и нагрузках от внутрицехового транспорта
Ширина канала в чистоте А, мм | Марки плит перекрытия | ||||||
Электрокар грузоподъемностью | Аккумуляторный погрузчик | Автопогрузчик грузоподъемностью | Автомашина Н-10 | ||||
2 т | 3 т | 3 т | 5 т | ||||
300 | П1-15б | П2-15б | |||||
450 | П3-15б | П4-15б | |||||
600 | П5-8б | П6-15б | |||||
900 | П7-5б | П9-15б | |||||
1200 | П10-5б | П13-11б | |||||
1500 | П14-3б | П15-8б | |||||
1800 | П17-3б | П18-8б | |||||
2100 | П20-3б | П21-5б | П20-3б |