Наименование продукции | Нормативно техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозостойкость | Водонепрони цаемость | Класс бетона | |||
A (высота) | B (снаружи) | C (внутри) | D (стенка) | |||||||
КС10.9 | 3.900.1-14.1 | 890 | 1160 | 1000 | 80 | 0,24 | 0,6 | F100 | W4 | C12/15 |
КС15.9 | 3.900.1-14.1 | 890 | 1680 | 1500 | 90 | 0,40 | 1,0 | F100 | W4 | C12/15 |
ПП10-1 | 3.900.1-14.1 | 150 | 1160 | 700 | 150 | 0,1 | 0,25 | F100 | W4 | C12/15 |
1ПП15-1 | 3.900.1-14.1 | 890 | 1680 | 700 | 400 | 0,27 | 0,68 | F100 | W4 | C12/15 |
ПН10 | 3.900.1-14.1 | 100 | 1500 | - | - | 0,18 | 0,45 | F150-200 | W2-8 | C12/15 |
ПН15 | 3.900.1-14.1 | 120 | 2000 | - | - | 0,38 | 0,95 | F150-200 | W2-8 | C12/15 |
Бетонные кольца типовых размеров часто используются при строительстве загородных домов (устройство канализационных и питьевых колодцев), что актуально в виду отсутствия централизованной системы. Подход с использованием колец помогает реализовать задуманное в кратчайшие сроки с помощью относительно простого монтажа. Благодаря простоте установки бетонных колец и высоким эксплуатационные характеристики, колодезные кольца становятся выбором как крупных строительных организаций, так и частных владельцев загородных домов
Железобетонные кольца нашего производства изготавливаются в строгом соответствии с требованиями ГОСТа и прочих нормативных документов с применением сырья от надежных поставщиков.