Наименование продукции | Соединительный элемент | Размеры, м | ||
L (длина) | А (высота) | В (ширина) | ||
DB 80 | K150 | 6.0; 4.0; 2.0 | 0.80 | 0,60 |
DB 80 (двурядный) | K150 | 6.0; 4.0; 2.0 | 0.80 | 2,00 |
DB 80 | K180 | 6.0; 4.0; 2.0 | 0.80 | 0,60 |
DB 100 | K280 | 6.0; 4.0; 2.0 | 1.00 | 0,70 |
DB 120S | K220 | 4.0; 2.0 | 1.20 | 0,67 |
DB 80AS-R | K180 | 6.0 | 0.80 | 0,48 |
DB 80AS-A | K120 | 6.0 | 0.80 | 0,48 |
DB 100AS-R | K280 | 6.0 | 1.00 | 0,58 |
Железобетонные блоки удерживающих ограждений для автомобильных дорог как дорожной, так и мостовой группы применяются для стационарных (для постоянной эксплуатации) и временных целей одностороннего/двухстороннего типа исполнении: